
Dang tai du lieu

Tin tức tài chính và dữ liệu thị trường
Mỗi thương hiệu hiển thị một sản phẩm đại diện được cấu hình cố định từ nguồn chính thức.
| Sản phẩm | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Sản phẩm SJCVàng SJC 1L, 10L, 1KG | Mua vào14.560.000 | Bán ra14.860.000 |
| Sản phẩm DOJINhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | Mua vào14.650.000 | Bán ra15.050.000 |
| Sản phẩm PNJNhẫn Trơn PNJ 999.9 | Mua vào14.510.000 | Bán ra14.850.000 |
| Sản phẩm Bảo Tín Minh ChâuNhẫn tròn trơn 999.9 | Mua vào14.650.000 | Bán ra15.050.000 |
| Sản phẩm Phú QuýNhẫn tròn Phú Quý 999.9 | Mua vào14.560.000 | Bán ra14.890.000 |
| Sản phẩm Mi Hồng999 | Mua vào14.500.000 | Bán ra14.650.000 |
| Sản phẩm Ngọc ThẩmVàng Ta 999.9 | Mua vào13.600.000 | Bán ra14.000.000 |
| Sản phẩm Bảo Tín Mạnh HảiNhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) | Mua vào13.890.000 | Bán ra14.270.000 |
| Sản phẩm Kim TínNhẫn tròn trơn 24K (999.9) | Mua vào13.652.000 | Bán ra13.998.000 |
Cập nhật những tin nóng ảnh hưởng trực tiếp đến giá
| Ngân hàng | Lãi suất |
|---|---|
| Techcombank (12T) | 6,9% |
| VPBank (12T) | 6,4% |
| MB Bank (12T) | 6,3% |
| Vietcombank (12T) | 5,9% |
| BIDV (12T) | 5,9% |
USD
Mua vào
25.845
Bán ra
26.255
EUR
Mua vào
29.515
Bán ra
31.071
GBP
Mua vào
34.356
Bán ra
35.814
JPY
Mua vào
161
Bán ra
172
CNY
Mua vào
3.786
Bán ra
3.946
Đơn vị: VND
| Sản phẩm | Giá | Thay đổi |
|---|---|---|
| Xăng RON 95-V | 26.074 | -0,30% |
| Xăng RON 95-III | 25.918 | -0,12% |
| Xăng E10 RON 95-V | 24.570 | +2,38% |
| Xăng E10 RON 95-III | 23.270 | +2,96% |
| Xăng E5 RON 92-II | 22.480 | +3,31% |
| DO 0,001S-V | 29.540 | -1,14% |
| DO 0,05S-II | 27.740 | -1,21% |
| Dầu hỏa | 26.730 | +0,38% |
| Dầu mazut | 16.865 | -0,03% |