Giá xăng dầu
Xăng RON 95-V26.093-0,16%
Xăng RON 95-III25.906-0,16%
Xăng E10 RON 95-V21.750+2,59%
Xăng E10 RON 95-III20.550+2,75%
Xăng E5 RON 92-II19.820+3,28%
Giá Hôm Nay cung cấp dữ liệu giá vàng, tỷ giá, giá xăng dầu cùng tin tức tài chính, kinh tế và thị trường được cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác.
Chọn khu vực để xem lịch sử giá vàng chi tiết. Giá mua vào cao nhất và giá bán ra thấp nhất được tô màu xanh.
Tự động lấy dữ liệu cho SJC, PNJ, DOJI, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Biểu đồ |
|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | ||||
| Thương hiệuSJC | Mua vào14.300.000 | Bán ra14.600.000 | Chênh lệch300.000 | |
| Thương hiệuDOJI | Mua vào14.550.000 | Bán ra14.850.000 | Chênh lệch300.000 | |
| Thương hiệuMi Hồng | Mua vào14.300.000 | Bán ra14.500.000 | Chênh lệch200.000 | |
| Thương hiệuNgọc Thẩm | Mua vào14.250.000 | Bán ra14.550.000 | Chênh lệch300.000 | |
| Thương hiệuPNJ | Mua vào14.250.000 | Bán ra14.600.000 | Chênh lệch350.000 | |
Cập nhật những tin nóng ảnh hưởng trực tiếp đến giá