Giá xăng dầu
Xăng RON 95-V26.097+0,16%
Xăng RON 95-III25.827-0,11%
Xăng E10 RON 95-V23.230-5,42%
Xăng E10 RON 95-III22.330-5,62%
Xăng E5 RON 92-II21.780-6,32%
Theo dõi giá vàng SJC, vàng 9999, DOJI, PNJ, tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu và lãi suất ngân hàng được cập nhật liên tục nhanh và chính xác.
Chọn khu vực để xem lịch sử giá vàng chi tiết. Giá mua vào cao nhất và giá bán ra thấp nhất được tô màu xanh.
Tự động lấy dữ liệu cho SJC, PNJ, DOJI, Mi Hồng, Ngọc Thẩm.
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Biểu đồ |
|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | ||||
| Thương hiệuSJC | Mua vào15.300.000 | Bán ra15.600.000 | Chênh lệch300.000 | |
| Thương hiệuDOJI | Mua vào15.300.000 | Bán ra15.600.000 | Chênh lệch300.000 | |
| Thương hiệuMi Hồng | Mua vào15.300.000 | Bán ra15.480.000 | Chênh lệch180.000 | |
| Thương hiệuNgọc Thẩm | Mua vào15.300.000 | Bán ra15.600.000 | Chênh lệch300.000 | |
| Thương hiệuPNJ | Mua vào15.300.000 | Bán ra15.600.000 | Chênh lệch300.000 | |
Cập nhật những tin nóng ảnh hưởng trực tiếp đến giá