Lãi suất ngân hàng
Lãi suất VPBank hôm nay
Tra cứu lãi suất tiết kiệm VPBank mới nhất theo từng kỳ hạn gửi tiền. Theo dõi lãi suất tại quầy, lãi suất gửi online và sử dụng công cụ tính lãi tiết kiệm để dự tính khoản tiền nhận được cuối kỳ.
Kỳ hạn
10 tháng
Lãi suất ngân hàng
Lãi suất tiết kiệm tại quầy
Cập nhật bảng lãi suất tiết kiệm tại quầy VPBank mới nhất theo từng kỳ hạn gửi tiền. Dễ dàng tra cứu và so sánh mức lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân.
| Kỳ hạn | VND < 1 tỷ (%/năm) | VND 1 tỷ - < 3 tỷ (%/năm) | VND 3 tỷ - < 10 tỷ (%/năm) | VND 10 tỷ - < 50 tỷ (%/năm) | VND >= 50 tỷ (%/năm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 tuần | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1 tháng | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 2 tháng | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 3 tháng | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 4 tháng | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 5 tháng | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 6 tháng | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| 7 tháng | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| 8 tháng | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| 9 tháng | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,2 |
| 10 tháng | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
| 11 tháng | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
| 12 tháng | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
| 13 tháng | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
| 15 tháng | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
| 18 tháng | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
| 24 tháng | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
| 36 tháng | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Lãi suất ngân hàng
Lãi suất tiết kiệm online
Cập nhật lãi suất tiết kiệm online VPBank mới nhất. Khách hàng có thể gửi tiết kiệm trực tuyến thông qua ứng dụng VPBank NEO với thao tác nhanh chóng và thuận tiện.
| Kỳ hạn | VND < 1 tỷ (%/năm) | VND 1 tỷ - < 3 tỷ (%/năm) | VND 3 tỷ - < 10 tỷ (%/năm) | VND 10 tỷ - < 50 tỷ (%/năm) | VND >= 50 tỷ (%/năm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 tuần | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 1 tháng | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 2 tháng | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 3 tháng | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 4 tháng | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 5 tháng | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 6 tháng | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
| 7 tháng | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
| 8 tháng | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
| 9 tháng | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
| 10 tháng | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 |
| 11 tháng | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
| 12 tháng | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
| 13 tháng | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
| 15 tháng | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
| 18 tháng | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
| 24 tháng | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
| 36 tháng | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,6 |
Công cụ tính lãi
Công cụ tính lãi
Nhập số tiền gửi, kỳ hạn và mức lãi suất để tính nhanh số tiền lãi và tổng số tiền nhận được cuối kỳ. Công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tiết kiệm hiệu quả hơn.
Tiền lãi dự tính
- Số tiền lãi
- 0 VND
- Tổng tiền
- 0 VND
- Lãi suất
- 0,4%