Dang tai du lieu
Chọn từng dòng trong bảng để xem biểu đồ giá mua vào và bán ra theo thời gian.
Đơn vị: đồng / chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | |||
| LoạiSJC | Mua vào16.500.000 | Bán ra16.670.000 | |
| LoạiVang 410 | Mua vào6.000.000 | Bán ra6.350.000 | |
| LoạiVang 580 | Mua vào8.700.000 | Bán ra9.050.000 | |
| LoạiVang 610 | Mua vào9.300.000 | Bán ra9.650.000 | |
| LoạiVang 680 | Mua vào9.600.000 | Bán ra9.950.000 | |
| LoạiVang 750 | Mua vào10.750.000 | Bán ra11.100.000 | |
| LoạiVang 950 | Mua vào14.300.000 | Bán ra- | |
| LoạiVang 980 | Mua vào14.740.000 | Bán ra14.990.000 | |
| LoạiVang 985 | Mua vào14.820.000 | Bán ra15.070.000 | |
| LoạiVang 999 | Mua vào16.500.000 | Bán ra16.670.000 | |
Cập nhật mới nhất: 14:36 10/05/2026 (GMT+7)
Nguồn: Mi Hong Official
Đường đỏ là giá mua, đường xanh là giá bán.
Nguồn: Mi Hồng Official
Vàng bạc Mi Hồng là thương hiệu vàng uy tín tại TP. Hồ Chí Minh, chuyên kinh doanh vàng miếng SJC, vàng nhẫn và nữ trang phục vụ nhu cầu tích trữ và tiêu dùng của người dân.
Giá vàng Mi Hồng được cập nhật theo biến động thị trường, là tham chiếu tin cậy cho khách hàng muốn mua bán vàng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh.