Lãi suất ngân hàng
Lãi suất VietinBank hôm nay
Tra cứu lãi suất tiết kiệm VietinBank mới nhất theo từng kỳ hạn gửi tiền. Theo dõi lãi suất tại quầy, lãi suất gửi online và sử dụng công cụ tính lãi tiết kiệm để dự tính khoản tiền nhận được cuối kỳ.
Kỳ hạn
24 tháng
Lãi suất ngân hàng
Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn
Theo dõi lãi suất tiền gửi có kỳ hạn tại VietinBank từ ngắn hạn đến dài hạn. So sánh các kỳ hạn gửi để lựa chọn phương án tiết kiệm phù hợp với nhu cầu tài chính.
| Kỳ hạn | VND (%/năm) | USD (%/năm) | EUR (%/năm) |
|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,1 | 0 | 0,1 |
| Dưới 1 tháng | 0,2 | 0 | 0,3 |
| 1 tháng | 2,1 | 0 | 0,4 |
| 2 tháng | 2,1 | 0 | 0,4 |
| 3 tháng | 2,4 | 0 | 0,5 |
| 4 tháng | 2,4 | 0 | 0,5 |
| 5 tháng | 2,4 | 0 | 0,5 |
| 6 tháng | 3,5 | 0 | 0,5 |
| 7 tháng | 3,5 | 0 | 0,4 |
| 8 tháng | 3,5 | 0 | 0,4 |
| 9 tháng | 3,5 | 0 | 0,4 |
| 10 tháng | 3,5 | 0 | 0,4 |
| 11 tháng | 3,5 | 0 | 0,4 |
| 12 tháng | 5,9 | 0 | 0,3 |
| 13 tháng | 5,9 | 0 | 0,3 |
| 14 tháng | 5,9 | 0 | 0,3 |
| 15 tháng | 5,9 | 0 | 0,3 |
| 16 tháng | 5,9 | 0 | 0,3 |
| 17 tháng | 5,9 | 0 | 0,3 |
| 18 tháng | 5,9 | 0 | 0,3 |
| 19 tháng | 5,9 | 0 | 0,3 |
| 20 tháng | 5,9 | 0 | 0,3 |
| 21 tháng | 5,9 | 0 | 0,3 |
| 22 tháng | 5,9 | 0 | 0,3 |
| 23 tháng | 5,9 | 0 | 0,3 |
| 24 tháng | 6 | 0 | 0,3 |
| 25 tháng | 6 | 0 | 0,3 |
| 26 tháng | 6 | 0 | 0,3 |
| 27 tháng | 6 | 0 | 0,3 |
| 28 tháng | 6 | 0 | 0,3 |
| 29 tháng | 6 | 0 | 0,3 |
| 30 tháng | 6 | 0 | 0,3 |
| 31 tháng | 6 | 0 | 0,3 |
| 32 tháng | 6 | 0 | 0,3 |
| 33 tháng | 6 | 0 | 0,3 |
| 34 tháng | 6 | 0 | 0,3 |
| 35 tháng | 6 | 0 | 0,3 |
| 36 tháng | 6 | 0 | 0,3 |
| Trên 36 tháng | 6 | 0 | 0,3 |
Công cụ tính lãi
Tính lãi tiết kiệm
Nhập số tiền gửi, kỳ hạn và mức lãi suất để tính nhanh số tiền lãi và tổng số tiền nhận được khi kết thúc kỳ hạn gửi. Công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tiết kiệm hiệu quả hơn.
Tiền lãi dự tính
- Số tiền lãi
- 0 VND
- Tổng tiền
- 0 VND
- Lãi suất
- 0,1%