Dang tai du lieu
Chọn từng dòng trong bảng để xem biểu đồ lịch sử giá theo thời gian.
Đơn vị: VND/lít
| Mặt hàng | Giá hiện tại | Biến động |
|---|---|---|
| Mặt hàngXăng RON 95-V | Giá hiện tại25.250 | Biến động+600 |
| Mặt hàngXăng RON 95-III | Giá hiện tại24.350 | Biến động+600 |
| Mặt hàngXăng E10 RON 95-III | Giá hiện tại23.730 | Biến động+540 |
| Mặt hàngXăng E5 RON 92-II | Giá hiện tại23.790 | Biến động+1.170 |
| Mặt hàngDO 0,001S-V | Giá hiện tại28.750 | Biến động-680 |
| Mặt hàngDO 0,05S-II | Giá hiện tại27.490 | Biến động-680 |
| Mặt hàngDầu hỏa | Giá hiện tại30.450 | Biến động-1.530 |
| Mặt hàngDầu mazut | Giá hiện tại16.864 | Biến động-11 |
Nguồn: Petrolimex
Sao chép đoạn mã dưới đây để nhúng widget bảng giá xăng dầu Petrolimex vào website khác.
<div id="ghn-gia-xang-dau-petrolimex-widget"></div>
<script src="http://localhost:3000/widgets/ghn-gia-xang-dau-petrolimex.js" defer></script>Lịch sử giá bán lẻ theo kỳ điều hành của Petrolimex.
Nguồn: Petrolimex