Chọn từng dòng trong bảng để xem biểu đồ giá mua vào và bán ra theo thời gian.
Đơn vị: đồng / chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | |||
| LoạiNhẫn Trơn PNJ 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng 333 (8K) | Mua vào4.624.000 | Bán ra5.514.000 | |
| LoạiVàng 375 (9K) | Mua vào5.320.000 | Bán ra6.210.000 | |
| LoạiVàng 416 (10K) | Mua vào5.999.000 | Bán ra6.889.000 | |
| LoạiVàng 585 (14K) | Mua vào8.798.000 | Bán ra9.688.000 | |
| LoạiVàng 610 (14.6K) | Mua vào9.212.000 | Bán ra10.102.000 | |
| LoạiVàng 650 (15.6K) | Mua vào9.874.000 | Bán ra10.764.000 | |
| LoạiVàng 680 (16.3K) | Mua vào10.371.000 | Bán ra11.261.000 | |
| LoạiVàng 750 (18K) | Mua vào11.530.000 | Bán ra12.420.000 | |
| LoạiVàng 916 (22K) | Mua vào14.549.000 | Bán ra15.169.000 | |
| LoạiVàng Kim Bảo 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng miếng SJC 999.9 | Mua vào16.450.000 | Bán ra16.750.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 99 | Mua vào15.774.000 | Bán ra16.394.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 9920 | Mua vào15.808.000 | Bán ra16.428.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 999 | Mua vào16.143.000 | Bán ra16.543.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 999.9 | Mua vào16.160.000 | Bán ra16.560.000 | |
| LoạiVàng Phúc Lộc Tài 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng PNJ - Phượng Hoàng | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| Cần Thơ | |||
| LoạiNhẫn Trơn PNJ 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng 333 (8K) | Mua vào4.624.000 | Bán ra5.514.000 | |
| LoạiVàng 375 (9K) | Mua vào5.320.000 | Bán ra6.210.000 | |
| LoạiVàng 416 (10K) | Mua vào5.999.000 | Bán ra6.889.000 | |
| LoạiVàng 585 (14K) | Mua vào8.798.000 | Bán ra9.688.000 | |
| LoạiVàng 610 (14.6K) | Mua vào9.212.000 | Bán ra10.102.000 | |
| LoạiVàng 650 (15.6K) | Mua vào9.874.000 | Bán ra10.764.000 | |
| LoạiVàng 680 (16.3K) | Mua vào10.371.000 | Bán ra11.261.000 | |
| LoạiVàng 750 (18K) | Mua vào11.530.000 | Bán ra12.420.000 | |
| LoạiVàng 916 (22K) | Mua vào14.549.000 | Bán ra15.169.000 | |
| LoạiVàng Kim Bảo 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng miếng SJC 999.9 | Mua vào16.450.000 | Bán ra16.750.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 99 | Mua vào15.774.000 | Bán ra16.394.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 9920 | Mua vào15.808.000 | Bán ra16.428.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 999 | Mua vào16.143.000 | Bán ra16.543.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 999.9 | Mua vào16.160.000 | Bán ra16.560.000 | |
| LoạiVàng Phúc Lộc Tài 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng PNJ - Phượng Hoàng | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| Hà Nội | |||
| LoạiNhẫn Trơn PNJ 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng 333 (8K) | Mua vào4.624.000 | Bán ra5.514.000 | |
| LoạiVàng 375 (9K) | Mua vào5.320.000 | Bán ra6.210.000 | |
| LoạiVàng 416 (10K) | Mua vào5.999.000 | Bán ra6.889.000 | |
| LoạiVàng 585 (14K) | Mua vào8.798.000 | Bán ra9.688.000 | |
| LoạiVàng 610 (14.6K) | Mua vào9.212.000 | Bán ra10.102.000 | |
| LoạiVàng 650 (15.6K) | Mua vào9.874.000 | Bán ra10.764.000 | |
| LoạiVàng 680 (16.3K) | Mua vào10.371.000 | Bán ra11.261.000 | |
| LoạiVàng 750 (18K) | Mua vào11.530.000 | Bán ra12.420.000 | |
| LoạiVàng 916 (22K) | Mua vào14.549.000 | Bán ra15.169.000 | |
| LoạiVàng Kim Bảo 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng miếng SJC 999.9 | Mua vào16.450.000 | Bán ra16.750.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 99 | Mua vào15.774.000 | Bán ra16.394.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 9920 | Mua vào15.808.000 | Bán ra16.428.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 999 | Mua vào16.143.000 | Bán ra16.543.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 999.9 | Mua vào16.160.000 | Bán ra16.560.000 | |
| LoạiVàng Phúc Lộc Tài 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng PNJ - Phượng Hoàng | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| Đà Nẵng | |||
| LoạiNhẫn Trơn PNJ 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng 333 (8K) | Mua vào4.624.000 | Bán ra5.514.000 | |
| LoạiVàng 375 (9K) | Mua vào5.320.000 | Bán ra6.210.000 | |
| LoạiVàng 416 (10K) | Mua vào5.999.000 | Bán ra6.889.000 | |
| LoạiVàng 585 (14K) | Mua vào8.798.000 | Bán ra9.688.000 | |
| LoạiVàng 610 (14.6K) | Mua vào9.212.000 | Bán ra10.102.000 | |
| LoạiVàng 650 (15.6K) | Mua vào9.874.000 | Bán ra10.764.000 | |
| LoạiVàng 680 (16.3K) | Mua vào10.371.000 | Bán ra11.261.000 | |
| LoạiVàng 750 (18K) | Mua vào11.530.000 | Bán ra12.420.000 | |
| LoạiVàng 916 (22K) | Mua vào14.549.000 | Bán ra15.169.000 | |
| LoạiVàng Kim Bảo 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng miếng SJC 999.9 | Mua vào16.450.000 | Bán ra16.750.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 99 | Mua vào15.774.000 | Bán ra16.394.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 9920 | Mua vào15.808.000 | Bán ra16.428.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 999 | Mua vào16.143.000 | Bán ra16.543.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 999.9 | Mua vào16.160.000 | Bán ra16.560.000 | |
| LoạiVàng Phúc Lộc Tài 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng PNJ - Phượng Hoàng | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| Tây Nguyên | |||
| LoạiNhẫn Trơn PNJ 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng 333 (8K) | Mua vào4.624.000 | Bán ra5.514.000 | |
| LoạiVàng 375 (9K) | Mua vào5.320.000 | Bán ra6.210.000 | |
| LoạiVàng 416 (10K) | Mua vào5.999.000 | Bán ra6.889.000 | |
| LoạiVàng 585 (14K) | Mua vào8.798.000 | Bán ra9.688.000 | |
| LoạiVàng 610 (14.6K) | Mua vào9.212.000 | Bán ra10.102.000 | |
| LoạiVàng 650 (15.6K) | Mua vào9.874.000 | Bán ra10.764.000 | |
| LoạiVàng 680 (16.3K) | Mua vào10.371.000 | Bán ra11.261.000 | |
| LoạiVàng 750 (18K) | Mua vào11.530.000 | Bán ra12.420.000 | |
| LoạiVàng 916 (22K) | Mua vào14.549.000 | Bán ra15.169.000 | |
| LoạiVàng Kim Bảo 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng miếng SJC 999.9 | Mua vào16.450.000 | Bán ra16.750.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 99 | Mua vào15.774.000 | Bán ra16.394.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 9920 | Mua vào15.808.000 | Bán ra16.428.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 999 | Mua vào16.143.000 | Bán ra16.543.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 999.9 | Mua vào16.160.000 | Bán ra16.560.000 | |
| LoạiVàng Phúc Lộc Tài 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng PNJ - Phượng Hoàng | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| Đông Nam Bộ | |||
| LoạiNhẫn Trơn PNJ 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng 333 (8K) | Mua vào4.624.000 | Bán ra5.514.000 | |
| LoạiVàng 375 (9K) | Mua vào5.320.000 | Bán ra6.210.000 | |
| LoạiVàng 416 (10K) | Mua vào5.999.000 | Bán ra6.889.000 | |
| LoạiVàng 585 (14K) | Mua vào8.798.000 | Bán ra9.688.000 | |
| LoạiVàng 610 (14.6K) | Mua vào9.212.000 | Bán ra10.102.000 | |
| LoạiVàng 650 (15.6K) | Mua vào9.874.000 | Bán ra10.764.000 | |
| LoạiVàng 680 (16.3K) | Mua vào10.371.000 | Bán ra11.261.000 | |
| LoạiVàng 750 (18K) | Mua vào11.530.000 | Bán ra12.420.000 | |
| LoạiVàng 916 (22K) | Mua vào14.549.000 | Bán ra15.169.000 | |
| LoạiVàng Kim Bảo 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng miếng SJC 999.9 | Mua vào16.450.000 | Bán ra16.750.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 99 | Mua vào15.774.000 | Bán ra16.394.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 9920 | Mua vào15.808.000 | Bán ra16.428.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 999 | Mua vào16.143.000 | Bán ra16.543.000 | |
| LoạiVàng nữ trang 999.9 | Mua vào16.160.000 | Bán ra16.560.000 | |
| LoạiVàng Phúc Lộc Tài 999.9 | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
| LoạiVàng PNJ - Phượng Hoàng | Mua vào16.430.000 | Bán ra16.730.000 | |
Cập nhật mới nhất: 09:02 08/05/2026 (GMT+7)
Nguồn: PNJ Official
Đường đỏ là giá mua, đường xanh là giá bán.
Nguồn: PNJ Official
Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) được thành lập năm 1988, là thương hiệu trang sức hàng đầu Việt Nam với hệ thống hàng trăm cửa hàng trải rộng khắp cả nước. PNJ nổi tiếng với các sản phẩm nữ trang vàng cao cấp và vàng miếng chất lượng, phục vụ hàng triệu khách hàng mỗi năm.
Với hơn 35 năm hình thành và phát triển, PNJ đã xây dựng được uy tín lớn trong ngành vàng bạc đá quý Việt Nam, được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn khi mua bán vàng miếng và trang sức. Hệ thống cửa hàng PNJ phủ rộng khắp các tỉnh thành với tiêu chuẩn phục vụ chuyên nghiệp và giá cả minh bạch.
Giá vàng PNJ phản ánh mức mua vào và bán ra theo từng sản phẩm tại các chi nhánh, là tham chiếu quan trọng cho người dân muốn mua bán vàng miếng hoặc nữ trang tại hệ thống cửa hàng PNJ. Mức giá này được cập nhật liên tục trong ngày theo biến động thị trường trong nước và quốc tế.