Lãi suất ngân hàng
Lãi suất Techcombank hôm nay
Tra cứu lãi suất tiết kiệm Techcombank mới nhất theo từng kỳ hạn gửi tiền. Theo dõi lãi suất tại quầy, lãi suất gửi online và sử dụng công cụ tính lãi tiết kiệm để dự tính khoản tiền nhận được cuối kỳ.
Kỳ hạn
12 tháng
Lãi suất ngân hàng
Tiền gửi Phát Lộc Online - Khách hàng thường
| Kỳ hạn | VND >=3B (%/năm) | VND 1-3B (%/năm) | VND <1B (%/năm) |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,15 | 4,05 | 4,05 |
| 2 tháng | 4,15 | 4,05 | 4,05 |
| 3 tháng | 4,45 | 4,35 | 4,35 |
| 4 tháng | 4,45 | 4,35 | 4,35 |
| 5 tháng | 4,45 | 4,35 | 4,35 |
| 6 tháng | 6,15 | 6,05 | 6,05 |
| 7 tháng | 6,15 | 6,05 | 6,05 |
| 8 tháng | 6,15 | 6,05 | 6,05 |
| 9 tháng | 6,15 | 6,05 | 6,05 |
| 10 tháng | 6,15 | 6,05 | 6,05 |
| 11 tháng | 6,15 | 6,05 | 6,05 |
| 12 tháng | 6,35 | 6,25 | 6,25 |
| 13 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 14 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 15 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 16 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 17 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 18 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 19 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 20 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 21 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 22 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 23 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 24 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 25 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 26 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 27 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 28 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 29 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 30 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 31 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 32 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 33 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 34 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 35 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 36 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
Lãi suất ngân hàng
Tiền gửi Phát Lộc Online - Private
| Kỳ hạn | VND >=3B (%/năm) | VND 1-3B (%/năm) | VND <1B (%/năm) |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
| 2 tháng | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
| 3 tháng | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| 4 tháng | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| 5 tháng | 4,7 | 4,6 | 4,6 |
| 6 tháng | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
| 7 tháng | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
| 8 tháng | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
| 9 tháng | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
| 10 tháng | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
| 11 tháng | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
| 12 tháng | 6,6 | 6,5 | 6,5 |
| 13 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 14 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 15 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 16 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 17 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 18 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 19 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 20 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 21 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 22 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 23 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 24 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 25 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 26 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 27 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 28 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 29 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 30 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 31 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 32 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 33 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 34 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 35 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| 36 tháng | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
Lãi suất ngân hàng
Tiền gửi Phát Lộc Online - Priority
| Kỳ hạn | VND >=3B (%/năm) | VND 1-3B (%/năm) | VND <1B (%/năm) |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
| 2 tháng | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
| 3 tháng | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| 4 tháng | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| 5 tháng | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| 6 tháng | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
| 7 tháng | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
| 8 tháng | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
| 9 tháng | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
| 10 tháng | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
| 11 tháng | 6,3 | 6,2 | 6,2 |
| 12 tháng | 6,5 | 6,4 | 6,4 |
| 13 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 14 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 15 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 16 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 17 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 18 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 19 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 20 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 21 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 22 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 23 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 24 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 25 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 26 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 27 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 28 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 29 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 30 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 31 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 32 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 33 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 34 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 35 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
| 36 tháng | 5,6 | 5,5 | 5,5 |
Lãi suất ngân hàng
Tiền gửi Phát Lộc Online - Inspire
| Kỳ hạn | VND >=3B (%/năm) | VND 1-3B (%/năm) | VND <1B (%/năm) |
|---|---|---|---|
| 1 tháng | 4,15 | 4,05 | 4,05 |
| 2 tháng | 4,15 | 4,05 | 4,05 |
| 3 tháng | 4,45 | 4,35 | 4,35 |
| 4 tháng | 4,45 | 4,35 | 4,35 |
| 5 tháng | 4,45 | 4,35 | 4,35 |
| 6 tháng | 6,15 | 6,05 | 6,05 |
| 7 tháng | 6,15 | 6,05 | 6,05 |
| 8 tháng | 6,15 | 6,05 | 6,05 |
| 9 tháng | 6,15 | 6,05 | 6,05 |
| 10 tháng | 6,15 | 6,05 | 6,05 |
| 11 tháng | 6,15 | 6,05 | 6,05 |
| 12 tháng | 6,35 | 6,25 | 6,25 |
| 13 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 14 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 15 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 16 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 17 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 18 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 19 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 20 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 21 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 22 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 23 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 24 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 25 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 26 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 27 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 28 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 29 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 30 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 31 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 32 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 33 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 34 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 35 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
| 36 tháng | 5,45 | 5,35 | 5,35 |
Lãi suất ngân hàng
Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy - Khách hàng thường
| Kỳ hạn | VND >=3B (%/năm) | VND 1-3B (%/năm) | VND <1B (%/năm) |
|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1-3 tuần | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1 tháng | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| 2 tháng | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| 3 tháng | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| 4 tháng | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| 5 tháng | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| 6 tháng | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 7 tháng | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 8 tháng | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 9 tháng | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 10 tháng | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 11 tháng | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 12 tháng | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| 13 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 14 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 15 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 18 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 19 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 20 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 24 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 25 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 36 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
Lãi suất ngân hàng
Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy - Private
| Kỳ hạn | VND >=3B (%/năm) | VND 1-3B (%/năm) | VND <1B (%/năm) |
|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1-3 tuần | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1 tháng | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 2 tháng | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 3 tháng | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 4 tháng | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 5 tháng | 4,75 | 4,75 | 4,75 |
| 6 tháng | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 7 tháng | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 8 tháng | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 9 tháng | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 10 tháng | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 11 tháng | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 12 tháng | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| 13 tháng | 6 | 6 | 6 |
| 14 tháng | 6 | 6 | 6 |
| 15 tháng | 6 | 6 | 6 |
| 18 tháng | 6 | 6 | 6 |
| 19 tháng | 6 | 6 | 6 |
| 20 tháng | 6 | 6 | 6 |
| 24 tháng | 6 | 6 | 6 |
| 25 tháng | 6 | 6 | 6 |
| 36 tháng | 6 | 6 | 6 |
Lãi suất ngân hàng
Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy - Priority
| Kỳ hạn | VND >=3B (%/năm) | VND 1-3B (%/năm) | VND <1B (%/năm) |
|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1-3 tuần | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1 tháng | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 2 tháng | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| 3 tháng | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 4 tháng | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 5 tháng | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 6 tháng | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 7 tháng | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 8 tháng | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 9 tháng | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 10 tháng | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 11 tháng | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 12 tháng | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 13 tháng | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 14 tháng | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 15 tháng | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 18 tháng | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 19 tháng | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 20 tháng | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 24 tháng | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 25 tháng | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| 36 tháng | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Lãi suất ngân hàng
Tiết kiệm Phát Lộc tại quầy - Inspire
| Kỳ hạn | VND >=3B (%/năm) | VND 1-3B (%/năm) | VND <1B (%/năm) |
|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1-3 tuần | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1 tháng | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| 2 tháng | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| 3 tháng | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| 4 tháng | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| 5 tháng | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| 6 tháng | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 7 tháng | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 8 tháng | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 9 tháng | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 10 tháng | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 11 tháng | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 12 tháng | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| 13 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 14 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 15 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 18 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 19 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 20 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 24 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 25 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
| 36 tháng | 5,85 | 5,85 | 5,85 |
Công cụ tính lãi
Tính lãi tiết kiệm
Nhập số tiền gửi, kỳ hạn và mức lãi suất để tính nhanh số tiền lãi và tổng số tiền nhận được cuối kỳ. Công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tiết kiệm hiệu quả hơn.
Tiền lãi dự tính
- Số tiền lãi
- 0 VND
- Tổng tiền
- 0 VND
- Lãi suất
- 4,15%