Lãi suất ngân hàng
So sánh lãi suất ngân hàng
So sánh lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng theo từng kỳ hạn gửi tiền. Theo dõi lãi suất tại quầy, lãi suất online và nhanh chóng tìm ra ngân hàng có mức lãi suất phù hợp với nhu cầu gửi tiết kiệm.
Tại quầy cao nhất
7%
MB Bank - 24 tháng
Online cao nhất
6,6%
Techcombank - 12 tháng
Gửi tại quầy
Lãi suất tiền gửi tại quầy
So sánh lãi suất tiết kiệm VND tại quầy của các ngân hàng theo từng kỳ hạn từ ngắn hạn đến dài hạn. Các mức lãi suất được cập nhật thường xuyên giúp người dùng dễ dàng lựa chọn ngân hàng phù hợp.
Ô màu xanh là lãi suất cao nhất của từng kỳ hạn. Chọn một ngân hàng trong bảng để chuyển xuống công cụ tính lãi tiết kiệm theo đúng ngân hàng và hình thức gửi.
| Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
| 0,1 | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 5,9 | - | - | 6 | 5,3 | |
| 0,1 | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6 | 6 | |
| 0,1 | 0,2 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6 | 6 | |
| 0,05 | 4,5 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 0,2 | 2,6 | 2,9 | 4 | 4 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6 | - | |
| - | 4 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 5,3 | - | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
| - | 4,2 | 4,2 | 5,5 | - | - | - | 5,9 | - | 6 | |
| - | 4,75 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 5,5 | |
| 0,05 | 3,9 | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 7 | 7 | |
Gửi trực tuyến
Lãi suất tiền gửi online
Tra cứu và so sánh lãi suất tiết kiệm online giữa các ngân hàng. Nhiều ngân hàng áp dụng mức lãi suất ưu đãi hơn khi gửi tiền trực tuyến qua ứng dụng hoặc Internet Banking.
Ô màu xanh là lãi suất cao nhất của từng kỳ hạn. Chọn một ngân hàng trong bảng để chuyển xuống công cụ tính lãi tiết kiệm theo đúng ngân hàng và hình thức gửi.
| Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
| - | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 3,5 | 5,9 | - | - | 6 | - | |
| - | 4,4 | 4,7 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
| - | 4,75 | 4,75 | 5,1 | 5,3 | 5,9 | - | - | - | - | |
| - | 4,75 | 4,75 | 6 | - | 6,2 | - | 6,2 | 6,3 | 6,3 | |
| - | 4,75 | 4,75 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 5,7 | |
Tính nhanh theo ngân hàng
Công cụ tính lãi tiết kiệm
Chọn ngân hàng và hình thức gửi trong dropdown, hoặc chọn trực tiếp một ngân hàng ở bảng so sánh phía trên để tính lãi theo mức lãi suất tương ứng.
Chọn ngân hàng và hình thức gửi trong dropdown, hoặc chọn trực tiếp một ngân hàng ở bảng so sánh phía trên để tính lãi theo mức lãi suất tương ứng.
Tiền lãi dự tính
- Số tiền lãi
- 0 VND
- Tổng tiền
- 0 VND
- Lãi suất
- 0,1%