Lãi suất ngân hàng
Lãi suất MB Bank hôm nay
Tra cứu lãi suất tiết kiệm MB Bank mới nhất theo từng kỳ hạn gửi tiền. Theo dõi lãi suất tại quầy, lãi suất gửi online và sử dụng công cụ tính lãi tiết kiệm để dự tính khoản tiền nhận được cuối kỳ.
Kỳ hạn
24 tháng
Lãi suất ngân hàng
Lãi suất tiết kiệm tiền gửi VND
Tra cứu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân gửi bằng đồng Việt Nam theo từng kỳ hạn tại MB Bank.
| Kỳ hạn | VND dưới 1 tỷ - Lãi trả sau (%/năm) | VND dưới 1 tỷ - Lãi trả trước (%/năm) | VND dưới 1 tỷ - Lãi trả hàng tháng (%/năm) | VND trên 1 tỷ - Lãi trả sau (%/năm) | VND trên 1 tỷ - Lãi trả trước (%/năm) | VND trên 1 tỷ - Lãi trả hàng tháng (%/năm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0 |
| 1 tuần | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| 2 tuần | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| 3 tuần | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 |
| 1 tháng | 3,7 | 3,68 | 0 | 3,9 | 3,88 | 0 |
| 2 tháng | 3,8 | 3,77 | 0 | 4 | 3,97 | 0 |
| 3 tháng | 4,1 | 4,05 | 4,08 | 4,3 | 4,25 | 4,28 |
| 4 tháng | 4,1 | 4,04 | 4,07 | 4,3 | 4,23 | 4,27 |
| 5 tháng | 4,1 | 4,03 | 4,07 | 4,3 | 4,22 | 4,26 |
| 6 tháng | 4,6 | 4,49 | 4,55 | 4,8 | 4,68 | 4,75 |
| 7 tháng | 4,6 | 4,47 | 4,54 | 4,8 | 4,66 | 4,74 |
| 8 tháng | 4,6 | 4,46 | 4,53 | 4,8 | 4,65 | 4,73 |
| 9 tháng | 4,6 | 4,44 | 4,53 | 4,8 | 4,63 | 4,72 |
| 10 tháng | 4,6 | 4,43 | 4,52 | 4,8 | 4,61 | 4,71 |
| 11 tháng | 4,6 | 4,41 | 4,51 | 4,8 | 4,59 | 4,7 |
| 12 tháng | 6,2 | 5,83 | 6,03 | 6,3 | 5,92 | 6,12 |
| 13 tháng | 6,2 | 5,8 | 6,01 | 6,3 | 5,89 | 6,1 |
| 15 tháng | 6,2 | 5,75 | 5,98 | 6,3 | 5,84 | 6,07 |
| 18 tháng | 6,2 | 5,67 | 5,94 | 6,3 | 5,75 | 6,03 |
| 24 tháng | 7 | 6,14 | 6,56 | 7 | 6,14 | 6,56 |
| 36 tháng | 7 | 5,78 | 6,37 | 7 | 5,78 | 6,37 |
| 48 tháng | 7 | 5,46 | 6,18 | 7 | 5,46 | 6,18 |
| 60 tháng | 7 | 5,18 | 6,01 | 7 | 5,18 | 6,01 |
Lãi suất ngân hàng
Lãi suất tiết kiệm ngoại tệ
Cập nhật lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân gửi bằng ngoại tệ theo từng kỳ hạn tại MB Bank.
| Kỳ hạn | USD - Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | USD - Trả lãi hàng tháng (%/năm) | EUR - Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | AUD - Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | GBP - Trả lãi cuối kỳ (%/năm) | CAD - Trả lãi cuối kỳ (%/năm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0 | 0 | 0,1 | 1 | 1 | 0,5 |
| 1 tháng | 0 | 0 | 0,1 | 1 | 1,2 | 0,5 |
| 2 tháng | 0 | 0 | 0,1 | 1 | 1,2 | 0,5 |
| 3 tháng | 0 | 0 | 0,2 | 1,4 | 1,2 | 0,5 |
| 4 tháng | 0 | 0 | 0,2 | 1,4 | 1,2 | 0,5 |
| 5 tháng | 0 | 0 | 0,2 | 1,4 | 1,2 | 0,5 |
| 6 tháng | 0 | 0 | 0,2 | 2 | 1,5 | 0,5 |
| 7 tháng | 0 | 0 | 0,2 | 2 | 1,5 | 0,5 |
| 8 tháng | 0 | 0 | 0,2 | 2 | 1,5 | 0,5 |
| 9 tháng | 0 | 0 | 0,2 | 2 | 1,5 | 0,5 |
| 10 tháng | 0 | 0 | 0,2 | 2 | 1,5 | 0,5 |
| 11 tháng | 0 | 0 | 0,2 | 2 | 1,5 | 0,5 |
| 12 tháng | 0 | 0 | 0,3 | 2,2 | 2 | 0,5 |
| 24 tháng | 0 | 0 | 0,3 | 2,2 | 2 | 0,5 |
| 36 tháng | 0 | 0 | 0,3 | 2,2 | 2 | 0,5 |
| 48 tháng | 0 | 0 | 0,3 | 2,2 | 2 | 0,5 |
| 60 tháng | 0 | 0 | 0,3 | 2,2 | 2 | 0,5 |
Công cụ tính lãi
Tính lãi tiết kiệm
Nhập số tiền gửi, kỳ hạn và mức lãi suất để tính nhanh số tiền lãi và tổng số tiền nhận được cuối kỳ. Công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tiết kiệm hiệu quả hơn.
Tiền lãi dự tính
- Số tiền lãi
- 0 VND
- Tổng tiền
- 0 VND
- Lãi suất
- 0,05%