Dang tai du lieu
Chọn từng dòng trong bảng để xem biểu đồ giá mua vào và bán ra theo thời gian.
Đơn vị: đồng / chỉ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|---|
| Cần Thơ | |||
| LoạiNhẫn 999.9 | Mua vào15.300.000 | Bán ra15.650.000 | |
| LoạiVàng 18K 750 | Mua vào11.055.000 | Bán ra11.605.000 | |
| LoạiVàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | Mua vào16.300.000 | Bán ra16.600.000 | |
| LoạiVàng Ta 990 | Mua vào15.050.000 | Bán ra15.450.000 | |
| LoạiVàng Ta 999.9 | Mua vào15.300.000 | Bán ra15.650.000 | |
| LoạiVàng Trắng AU750 | Mua vào11.055.000 | Bán ra11.605.000 | |
| TP. Hồ Chí Minh | |||
| LoạiNhẫn 999.9 | Mua vào15.300.000 | Bán ra15.650.000 | |
| LoạiVàng 18K 750 | Mua vào11.055.000 | Bán ra11.605.000 | |
| LoạiVàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | Mua vào16.300.000 | Bán ra16.600.000 | |
| LoạiVàng Ta 990 | Mua vào15.050.000 | Bán ra15.450.000 | |
| LoạiVàng Ta 999.9 | Mua vào15.300.000 | Bán ra15.650.000 | |
| LoạiVàng Trắng AU750 | Mua vào11.055.000 | Bán ra11.605.000 | |
| Đồng Tháp | |||
| LoạiNhẫn 999.9 | Mua vào15.300.000 | Bán ra15.650.000 | |
| LoạiVàng 18K 750 | Mua vào11.055.000 | Bán ra11.605.000 | |
| LoạiVàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | Mua vào16.300.000 | Bán ra16.600.000 | |
| LoạiVàng Ta 990 | Mua vào15.050.000 | Bán ra15.450.000 | |
| LoạiVàng Ta 999.9 | Mua vào15.300.000 | Bán ra15.650.000 | |
| LoạiVàng Trắng AU750 | Mua vào11.055.000 | Bán ra11.605.000 | |
| Tây Ninh | |||
| LoạiNhẫn 999.9 | Mua vào15.300.000 | Bán ra15.650.000 | |
| LoạiVàng 18K 750 | Mua vào11.055.000 | Bán ra11.605.000 | |
| LoạiVàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | Mua vào16.300.000 | Bán ra16.600.000 | |
| LoạiVàng Ta 990 | Mua vào15.050.000 | Bán ra15.450.000 | |
| LoạiVàng Ta 999.9 | Mua vào15.300.000 | Bán ra15.650.000 | |
| LoạiVàng Trắng AU750 | Mua vào11.055.000 | Bán ra11.605.000 | |
| Vĩnh Long | |||
| LoạiNhẫn 999.9 | Mua vào15.300.000 | Bán ra15.650.000 | |
| LoạiVàng 18K 750 | Mua vào11.055.000 | Bán ra11.605.000 | |
| LoạiVàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | Mua vào16.300.000 | Bán ra16.600.000 | |
| LoạiVàng Ta 990 | Mua vào15.050.000 | Bán ra15.450.000 | |
| LoạiVàng Ta 999.9 | Mua vào15.300.000 | Bán ra15.650.000 | |
| LoạiVàng Trắng AU750 | Mua vào11.055.000 | Bán ra11.605.000 | |
| An Giang | |||
| LoạiNhẫn 999.9 | Mua vào15.300.000 | Bán ra15.650.000 | |
| LoạiVàng 18K 750 | Mua vào11.055.000 | Bán ra11.605.000 | |
| LoạiVàng Miếng SJC (Loại 10 chỉ) | Mua vào16.300.000 | Bán ra16.600.000 | |
| LoạiVàng Ta 990 | Mua vào15.050.000 | Bán ra15.450.000 | |
| LoạiVàng Ta 999.9 | Mua vào15.300.000 | Bán ra15.650.000 | |
| LoạiVàng Trắng AU750 | Mua vào11.055.000 | Bán ra11.605.000 | |
Cập nhật mới nhất: 18:32 08/05/2026 (GMT+7)
Nguồn: Ngoc Tham Official
Đường đỏ là giá mua, đường xanh là giá bán.
Nguồn: Ngọc Thẩm Official
Vàng bạc Ngọc Thẩm là đơn vị kinh doanh vàng miếng SJC và nữ trang uy tín tại TP. Hồ Chí Minh, phục vụ nhu cầu tích trữ và tiêu dùng vàng của người dân.
Giá vàng Ngọc Thẩm được cập nhật theo diễn biến thị trường trong ngày, đảm bảo tính minh bạch và cạnh tranh để phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.