So sánh giá SJC tại các thương hiệu
So sánh giá mua vào, bán ra của vàng SJC 1L, 10L, 1KG theo từng thương hiệu và khu vực.
Bảng so sánh giá SJC tại các thương hiệu - Cập nhật lúc: 11:56 08/08/2026
Chọn thương hiệu theo khu vực để xem lịch sử giá vàng chi tiết. Giá mua vào cao nhất và giá bán ra thấp nhất được tô màu xanh.
Giá mua vào - bán ra loại Vàng SJC 1L, 10L, 1KG được quy đổi theo đơn vị đã chọn.
| Thương hiệu | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch | Biểu đồ |
|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | ||||
| Thương hiệuSJC | Mua vào14.100.000 | Bán ra14.400.000 | Chênh lệch300.000 | |
| Thương hiệuDOJI | Mua vào14.100.000 | Bán ra14.400.000 | Chênh lệch300.000 | |
| Thương hiệuMi Hồng | Mua vào14.170.000 | Bán ra14.320.000 | Chênh lệch150.000 | |
| Thương hiệuNgọc Thẩm | Mua vào13.900.000 | Bán ra14.250.000 | Chênh lệch350.000 | |
| Thương hiệuPNJ | Mua vào14.100.000 | Bán ra14.400.000 | Chênh lệch300.000 | |
Câu hỏi thường gặp
Bảng sử dụng dữ liệu giá mua vào và bán ra mới nhất được thu thập từ các nguồn chính thức của từng thương hiệu.
Có. Bạn có thể chuyển giữa Đồng/chỉ và Đồng/lượng bằng bộ chọn đơn vị ngay phía trên bảng.