Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | CN | — | — | — | |||
| 08:15 | CN | 3.5 % | 3.5 % | 3.5 % | |||
| 08:15 | CN | 3 % | 3 % | 3 % | |||
| 08:30 | CN | -2.2 % | — | -2.5 % | |||
| 09:00 | CN | 3 % | 2.9 % | 3.4 % | |||
| 09:00 | CN | 74.6 % | — | 74 % | |||
| 09:00 | CN | 4.8 % | 4.8 % | 5.2 % | |||
| 09:00 | CN | -0.5 % | 0.2 % | 0.5 % | |||
| 09:00 | CN | 6.5 % | 5 % | 5.2 % | |||
| 09:00 | CN | 5.2 % | 5.3 % | 5.3 % | |||
| 09:00 | CN | 1.1 % | 0.8 % | 1 % | |||
| 10:50 | JP | — | — | — | |||
| 12:00 | KR | 2.885 % | — | 2.835 % | |||
| 15:00 | EU | — | — | — | |||
| 16:00 | EU | 0.1 % | — | 0.7 % | |||
| 16:45 | EU | 3.709 % | — | 3.786 % | |||
| 16:45 | EU | 2.128 % | — | 2.302 % | |||
| 16:45 | EU | 2.68 % | — | 2.748 % | |||
| 22:30 | US | 3.66 % | — | 3.685 % | |||
| 22:30 | US | 3.81 % | — | 3.845 % | |||
| 06:45 | AU | — | — | — | |||
| 07:00 | CN | — | — | — | |||
| 10:35 | JP | 1.68 | — | — | |||
| 11:20 | JP | — | — | — | |||
| 14:00 | EU | — | — | — | |||
| 16:00 | GB | 5.294 % | — | 5.169 % | |||
| 18:00 | EU | — | — | — | |||
| 19:55 | US | 5 % | — | 5.9 % | |||
| 20:00 | GB | — | — | — | |||
| 20:00 | US | — | — | — | |||
| 21:30 | US | — | 75 | — | |||
| 02:30 | US | — | — | — | |||
| 04:00 | KR | 1.2 % | — | 0.6 % | |||
| 04:00 | KR | 0.4 % | — | -0.1 % | |||
| 06:50 | JP | 3.3 % | 0.6 % | -5.2 % | |||
| 06:50 | JP | 4.2 % | 4.6 % | -0.1 % | |||
| 07:00 | CN | — | — | — | |||
| 10:35 | JP | — | — | — | |||
| 13:00 | GB | 0 % | — | 0.3 % | |||
| 13:00 | GB | 3.6 % | — | 3.5 % | |||
| 13:00 | GB | 0.1 % | — | 0.2 % | |||
| 13:00 | GB | 3.8 % | 4 % | 3.8 % | |||
| 13:00 | GB | -0.4 % | -0.1 % | 0.4 % | |||
| 13:00 | GB | 0 % | 0.2 % | 0.2 % | |||
| 13:00 | GB | -0.1 % | 0.3 % | 0 % | |||
| 13:00 | GB | 3.5 % | 3.7 % | 3.6 % | |||
| 13:00 | GB | 0.8 % | — | 0.2 % | |||
| 13:00 | GB | 0 % | 0.2 % | 0.3 % | |||
| 13:00 | GB | 4.5 % | 4.7 % | 4.6 % | |||
| 13:00 | GB | 3.4 % | — | 3.1 % | |||
| 18:00 | US | 6.37 % | — | 6.42 % | |||
| 18:00 | US | 316.2 | — | 317.2 | |||
| 18:00 | US | -0.3 % | — | -1.8 % | |||
| 18:00 | US | 157.3 | — | 166 | |||
| 18:00 | US | 1214.7 | — | 1168 | |||
| 18:00 | EU | — | — | — | |||
| 19:25 | EU | — | — | — | |||
| 22:00 | EU | — | — | — | |||
| 22:30 | US | 3.735 % | — | 3.81 % | |||
| 00:00 | US | 4.506 % | — | 4.613 % | |||
| 03:00 | GB | — | — | — | |||
| 07:00 | CN | — | — | — | |||
| 07:00 | EU | — | — | — | |||
| 07:30 | AU | — | — | — | |||
| 08:00 | KR | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | |||
| 16:00 | GB | 4.004 % | — | 4.208 % | |||
| 17:00 | GB | -31 | — | -27 | |||
| 17:00 | GB | -38 | -30 | -27 | |||
| 20:00 | GB | — | — | — | |||
| 20:30 | EU | — | — | — | |||
| 21:00 | US | 1.5 % | — | -0.2 % | |||
| 21:00 | EU | -14.2 | -15 | -14.9 | |||
| 22:00 | US | 15 | — | 4 | |||
| 22:00 | US | 6 | — | 4 | |||
| 22:30 | US | 3.9 % | — | 3.96 % | |||
| 22:30 | US | 3.945 % | — | 4.03 % | |||
| 23:00 | US | 5.44 % | — | 5.52 % | |||
| 23:00 | US | 6.19 % | — | 6.27 % | |||
| 00:00 | US | 1.182 % | — | 1.65 % | |||
| 05:00 | AU | — | — | — | |||
| 05:00 | AU | — | — | — | |||
| 05:00 | AU | — | — | — | |||
| 06:01 | GB | -27 % | — | -10.2 % | |||
| 06:01 | GB | -17 | -20 | -19 | |||
| 06:30 | JP | 0.1 % | — | 0.1 % | |||
| 06:30 | JP | 3 % | — | 3.3 % | |||
| 06:30 | JP | 2.9 % | — | 2.7 % | |||
| 06:30 | JP | 2.9 % | 2.9 % | 2.7 % | |||
| 07:05 | AU | — | — | — | |||
| 07:30 | JP | — | — | — | |||
| 07:30 | JP | — | — | — | |||
| 07:30 | JP | — | 48.6 | — | |||
| 10:35 | JP | 0.4945 % | — | 0.4571 % | |||
| 12:00 | JP | 112.8 | — | 114.1 | |||
| 12:00 | JP | 107 | 107.4 | 106.1 | |||
| 13:00 | GB | 1.5 % | 0.6 % | 0.7 % | |||
| 13:00 | GB | 0.6 % | — | 1 % | |||
| 13:00 | GB | 2.3 % | 0.7 % | 1.3 % | |||
| 13:00 | GB | 0.5 % | -0.2 % | 0.6 % | |||
| 15:00 | EU | — | 51 | — |
Nguồn: TradingView
| Baker Hughes Total Rigs Count |
|---|
| US | Baker Hughes Oil Rig Count |
|---|
| US | Fed Hammack Speech |
|---|
| EU | ECB Vujčić Speech |
|---|
| KR | Mid-Autumn Festival |
|---|
Baker Hughes Total Rigs Count
Baker Hughes Oil Rig Count
Fed Hammack Speech
ECB Vujčić Speech
Mid-Autumn Festival