Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | EU | — | — | — | |||
| 07:00 | EU | — | — | — | |||
| 07:30 | AU | — | 5.1 % | -5.2 % | |||
| 07:30 | AU | — | -0.8 % | 12.1 % | |||
| 07:30 | AU | — | -5.3 % | 5.4 % | |||
| 08:30 | CN | — | — | 0.9 % | |||
| 08:30 | CN | — | — | 0.2 % | |||
| 08:30 | CN | — | — | 5 % | |||
| 08:30 | CN | — | 0 % | 0.2 % | |||
| 08:30 | CN | — | 5.3 % | 5 % | |||
| 08:30 | CN | — | 0.8 % | 0.9 % | |||
| 09:30 | KR | — | — | 3.94 % | |||
| 10:35 | JP | — | — | 1.4051 % | |||
| 12:00 | JP | — | — | 0.4 | |||
| 12:00 | JP | — | — | 118.8 | |||
| 12:00 | JP | — | — | -1.8 | |||
| 12:00 | JP | — | — | 118 | |||
| 16:30 | EU | — | 2.1 | 2.7 | |||
| 22:00 | US | — | — | 1.8 % | |||
| 22:00 | US | — | — | — | |||
| 22:00 | US | — | 0.6 % | 0.5 % | |||
| 22:00 | US | — | — | 107.56 | |||
| 22:00 | US | — | — | 0.5 % | |||
| 22:20 | US | — | 3.653 | — | |||
| 23:00 | US | — | — | 3.9 | |||
| 23:00 | US | — | — | — | |||
| 23:00 | US | — | — | 3.9 % | |||
| 23:30 | US | — | — | — | |||
| 23:30 | US | — | — | — | |||
| 23:30 | US | — | — | 4.04 % | |||
| 23:30 | US | — | — | 4.15 % | |||
| 23:30 | US | — | — | — | |||
| 23:30 | US | — | — | — | |||
| 23:30 | US | — | — | — | |||
| 23:30 | US | — | — | — | |||
| 23:30 | US | — | — | — | |||
| 01:00 | US | — | — | 4.932 % | |||
| 01:00 | US | — | — | — | |||
| 01:00 | US | — | — | — | |||
| 01:00 | US | — | — | — | |||
| 06:30 | AU | — | — | -4.7 % | |||
| 06:30 | JP | — | — | 0.1 % | |||
| 06:30 | JP | — | — | -3.1 | |||
| 06:30 | AU | — | — | 80.4 | |||
| 06:30 | AU | — | — | -4.7 % | |||
| 06:30 | JP | — | 0.3 % | 0.1 % | |||
| 06:30 | JP | — | -3.1 % | -3.1 % | |||
| 06:50 | JP | — | — | 1178.4 | |||
| 06:50 | JP | — | — | 5.3 % | |||
| 06:50 | JP | — | — | 4062 | |||
| 06:50 | JP | — | — | — | |||
| 06:50 | JP | — | — | 5.3 % | |||
| 07:01 | GB | — | — | 1 % | |||
| 07:01 | GB | — | — | 1 | |||
| 07:30 | AU | — | — | -13 | |||
| 07:30 | AU | — | — | -13 | |||
| 07:30 | AU | — | — | -1 | |||
| 10:00 | CN | — | — | 24.6 % | |||
| 10:00 | CN | — | 33 % | 31 % | |||
| 10:00 | CN | — | — | 29.6 % | |||
| 10:00 | CN | — | — | 31 | |||
| 10:00 | CN | — | — | 36.3 | |||
| 10:00 | CN | — | 33 % | 36.3 % | |||
| 10:35 | JP | — | — | 4.109 % | |||
| 12:00 | JP | — | — | 47 | |||
| 12:00 | JP | — | — | 47 | |||
| 12:00 | JP | — | — | 47.4 | |||
| 15:00 | CN | — | 7.2 % | 7.2 % | |||
| 15:00 | CN | — | 4.8 % | 4.8 % | |||
| 17:00 | GB | — | — | — | |||
| 18:00 | US | — | — | 97.9 | |||
| 18:00 | US | — | — | 97.9 | |||
| 19:15 | US | — | — | 16750 | |||
| 20:15 | US | — | — | — | |||
| 20:30 | US | — | 3.9 % | 3.7 % | |||
| 20:30 | US | — | 0.3 % | 0.6 % | |||
| 20:30 | US | — | — | 338.896 | |||
| 20:30 | US | — | — | 330.654 | |||
| 20:30 | US | — | — | 0.59 % | |||
| 20:30 | US | — | — | 336.3 | |||
| 20:30 | US | — | 2.8 % | 2.6 % | |||
| 20:30 | US | — | — | 3.7 | |||
| 20:30 | US | — | 0.2 % | 0.3 % | |||
| 20:30 | US | — | 337.023 | 336.94 | |||
| 20:30 | US | — | — | -0.5 % | |||
| 20:30 | US | — | — | 336.94 | |||
| 20:30 | US | — | — | 2.6 | |||
| 20:30 | US | — | — | 0.3 | |||
| 20:30 | US | — | — | 0.6 | |||
| 20:30 | US | — | — | 336.3 | |||
| 20:55 | US | — | — | — | |||
| 20:55 | US | — | — | 10.4 % | |||
| 22:00 | US | — | — | 0.2 % | |||
| 23:00 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | — | 180.6 | 181.2 | |||
| 00:00 | US | — | 53.4 | 53.1 | |||
| 01:00 | US | — | — | — | |||
| 01:00 | US | — | — | 5.3 % | |||
| 01:00 | US | — | — | — |
Nguồn: TradingView
| GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng |
|---|---|---|---|
| US |
| 3-Year Note Auction |
|---|
| US | 3-Year Note Auction Allotted at High |
|---|
| US | 3-Year Note Auction |
|---|
| US | 3-Year Note Auction Bid-to-Cover |
|---|
| AU | Consumer Confidence MoM |
|---|
3-Year Note Auction
3-Year Note Auction Allotted at High
3-Year Note Auction
3-Year Note Auction Bid-to-Cover
Consumer Confidence MoM