Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | US | — | — | — | |||
| 01:00 | US | 4.798 % | — | 4.706 % | |||
| 07:00 | AU | 4.7 % | — | 4.5 % | |||
| 10:35 | JP | 0.6667 % | — | 0.6241 % | |||
| 17:00 | EU | 0.5 % | — | -0.3 % | |||
| 17:00 | EU | — | — | — | |||
| 19:00 | GB | — | — | — | |||
| 19:00 | GB | 5 | 5 | 4 | |||
| 19:00 | GB | 3.75 % | 3.75 % | 4 % | |||
| 19:00 | GB | 0 | 0 | 0 | |||
| 19:00 | GB | 4 | 4 | 5 | |||
| 20:15 | EU | 2 % | 2 % | 2 % | |||
| 20:15 | EU | 2.4 % | — | 2.4 % | |||
| 20:15 | EU | 2.15 % | 2.15 % | 2.15 % | |||
| 20:30 | US | 30.3 | — | 26.7 | |||
| 20:30 | US | -10.2 | 3 | -1.7 | |||
| 20:30 | US | 325.031 | — | — | |||
| 20:30 | US | 5 | — | -8.6 | |||
| 20:30 | US | 43.6 | — | 56.1 | |||
| 20:30 | US | 12.9 | — | 6 | |||
| 20:30 | US | — | 0.3 | — | |||
| 20:30 | US | — | 0.3 | — | |||
| 20:30 | US | 324.12 | 325.13 | — | |||
| 20:30 | US | 2.7 | 3.1 | — | |||
| 20:30 | US | 41.6 | — | 49.6 | |||
| 20:30 | US | 2.6 | 3 | — | |||
| 20:45 | EU | — | — | — | |||
| 21:45 | EU | — | — | — | |||
| 23:00 | US | -3 | — | 18 | |||
| 23:00 | US | 1 | — | 8 | |||
| 23:30 | US | 3.585 % | — | 3.61 % | |||
| 23:30 | US | 3.58 % | — | 3.61 % | |||
| 00:00 | US | 5.47 % | — | 5.54 % | |||
| 00:00 | US | 6.21 % | — | 6.22 % | |||
| 01:00 | US | 1.433 % | — | 1.182 % | |||
| 04:00 | KR | 1.9 % | — | 1.6 % | |||
| 04:00 | KR | 0.3 % | — | 0.3 % | |||
| 06:30 | JP | 0.4 % | — | 0.4 % | |||
| 06:30 | JP | 3 % | — | 3.1 % | |||
| 06:30 | JP | 3 % | 3 % | 3 % | |||
| 06:30 | JP | 2.9 % | — | 3 % | |||
| 07:01 | GB | -17 | -18 | -19 | |||
| 07:01 | GB | -14.3 % | — | -23.8 % | |||
| 07:30 | AU | 7.4 % | — | 7.3 % | |||
| 07:30 | AU | 0.6 % | 0.2 % | 0.7 % | |||
| 07:30 | AU | 0.6 % | — | 0.6 % | |||
| 09:30 | JP | — | — | — | |||
| 10:30 | JP | 0.75 % | 0.75 % | 0.5 % | |||
| 12:30 | AU | -3.8 % | — | -1.8 % | |||
| 14:00 | GB | 0.6 % | 0.9 % | 0.6 % | |||
| 14:00 | GB | 1.2 % | 1.6 % | 1.6 % | |||
| 14:00 | GB | -0.1 % | 0.4 % | -0.9 % | |||
| 14:00 | GB | -0.2 % | 0.2 % | -0.8 % | |||
| 15:30 | EU | 2.7 % | — | 2.5 % | |||
| 16:30 | CN | -7.5 % | — | -10.3 % | |||
| 18:00 | GB | -44 | -30 | -32 | |||
| 19:00 | EU | — | — | — | |||
| 21:20 | US | — | 8.165 | — | |||
| 22:00 | US | 3.2 % | 3.2 % | 3.4 % | |||
| 22:00 | US | 54.6 | 55 | 51 | |||
| 22:00 | US | 0.5 % | — | 1.5 % | |||
| 22:00 | US | 50.4 | 50.7 | 51.1 | |||
| 22:00 | EU | -14.6 | -14 | -14.2 | |||
| 22:00 | US | 52.9 | 53.4 | 51 | |||
| 22:00 | US | 4.2 % | 4.1 % | 4.5 % | |||
| 22:10 | EU | — | — | — | |||
| 01:00 | US | 542 | — | 548 | |||
| 01:00 | US | 406 | — | 414 | |||
| 09:00 | US | — | — | — |
Nguồn: TradingView
| Durable Goods Orders MoM |
|---|
| US | Non Defense Goods Orders Ex Air |
|---|
| US | Durable Goods Orders ex Defense MoM |
|---|
| US | Durable Goods Orders Ex Transp MoM |
|---|
| US | Fed Schmid Speech |
|---|
Durable Goods Orders MoM
Non Defense Goods Orders Ex Air
Durable Goods Orders ex Defense MoM
Durable Goods Orders Ex Transp MoM
Fed Schmid Speech