Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | KR | 3.735 % | — | 3.39 % | |||
| 18:10 | EU | 3.244 | — | — | |||
| 18:10 | EU | 3.07 % | — | 2.454 % | |||
| 18:10 | EU | 3.402 | — | — | |||
| 19:30 | US | -0.11 | — | 0.2 | |||
| 21:00 | US | -0.3 % | 0.1 % | 0.8 % | |||
| 22:00 | EU | -16.3 | -14.4 | -12.3 | |||
| 22:00 | EU | — | — | — | |||
| 22:30 | US | 3.63 % | — | 3.57 % | |||
| 22:30 | US | 3.635 % | — | 3.61 % | |||
| 23:00 | EU | — | — | — | |||
| 04:00 | KR | 0.6 % | — | 0.7 % | |||
| 04:00 | KR | 2.4 % | — | 1.9 % | |||
| 05:00 | AU | — | — | — | |||
| 05:00 | AU | — | — | — | |||
| 05:00 | AU | — | — | — | |||
| 06:30 | JP | 2.5 % | — | 2.6 % | |||
| 06:30 | JP | 1.6 % | 1.7 % | 2 % | |||
| 06:30 | JP | 1.3 % | — | 1.5 % | |||
| 06:30 | JP | -0.2 % | — | -0.2 % | |||
| 07:30 | JP | — | — | — | |||
| 07:30 | JP | — | 52.8 | — | |||
| 07:30 | JP | — | — | — | |||
| 09:30 | KR | 3.84 % | — | 3.58 % | |||
| 10:35 | JP | 3.6 % | — | 3.72 % | |||
| 12:00 | EU | 1.4 % | — | -3.9 % | |||
| 15:40 | EU | — | — | — | |||
| 16:00 | EU | — | 49.4 | — | |||
| 16:00 | EU | — | 51 | — | |||
| 16:00 | EU | — | 51.1 | — | |||
| 16:30 | GB | — | 50.1 | — | |||
| 16:30 | GB | — | 52.9 | — | |||
| 16:30 | GB | — | 53 | — | |||
| 17:00 | GB | 4.911 % | — | 4.585 % | |||
| 18:00 | GB | -52 | -40 | -43 | |||
| 19:30 | US | 1.8 % | 2 % | 5.2 % | |||
| 19:30 | US | 4.4 % | 3.5 % | 1 % | |||
| 19:55 | US | 6.7 % | — | 6.4 % | |||
| 20:20 | US | — | 8.071 | — | |||
| 20:30 | GB | — | — | — | |||
| 20:30 | EU | — | — | — | |||
| 20:45 | US | — | 51.5 | — | |||
| 20:45 | US | — | — | — | |||
| 20:45 | US | — | 51.3 | — | |||
| 21:00 | US | 9 | — | -8 | |||
| 21:00 | US | 0 | -5 | -10 | |||
| 21:00 | US | -2 | — | -13 | |||
| 22:45 | EU | — | — | — | |||
| 00:00 | US | 3.936 % | — | 3.455 % | |||
| 04:00 | KR | 107 | — | 112.1 | |||
| 05:30 | US | — | — | — | |||
| 06:50 | JP | — | — | — | |||
| 07:30 | AU | 101.31 | — | 101.33 | |||
| 07:30 | AU | 0.2 % | — | 0.3 % | |||
| 07:30 | AU | 0.2 % | 0.3 % | 0.3 % | |||
| 07:30 | AU | 0 % | 0 % | 0.4 % | |||
| 07:30 | AU | 3.7 % | 3.8 % | 3.8 % | |||
| 07:30 | AU | 3.5 % | — | 3.6 % | |||
| 07:30 | AU | 3.3 % | 3.4 % | 3.4 % | |||
| 09:40 | AU | — | — | — | |||
| 14:00 | GB | 0.6 % | 0.5 % | -0.6 % | |||
| 14:00 | GB | 0.5 % | 0.4 % | -0.4 % | |||
| 14:00 | GB | 0.4 % | 0.4 % | -0.5 % | |||
| 14:00 | GB | 1.9 % | — | 2.9 % | |||
| 14:00 | GB | 3 % | 3 % | 3 % | |||
| 14:00 | GB | 3.2 % | 3.1 % | 3.1 % | |||
| 14:00 | GB | 0.4 % | 0.5 % | -0.5 % | |||
| 14:00 | JP | 117.9 | — | 114.5 | |||
| 14:00 | GB | -0.5 % | 0.2 % | 0 % | |||
| 14:00 | GB | 0.8 % | 0.5 % | 0.3 % | |||
| 14:00 | GB | 1.7 % | 2.6 % | 2.5 % | |||
| 14:00 | GB | -0.8 % | — | 0.2 % | |||
| 14:00 | GB | 3.6 % | 3.7 % | 3.8 % | |||
| 14:00 | JP | 112.1 | 112.4 | 110.4 | |||
| 15:45 | EU | — | — | — | |||
| 16:00 | EU | — | — | — | |||
| 16:15 | EU | — | — | — | |||
| 18:00 | US | 6.43 % | — | 6.3 % | |||
| 18:00 | US | 1145 | — | 1341 | |||
| 18:00 | US | 163.6 | — | 172.9 | |||
| 18:00 | US | -10.5 % | — | -10.9 % | |||
| 18:00 | US | 310.7 | — | 347.1 | |||
| 19:30 | US | 1.3 % | — | 0.3 % | |||
| 19:30 | US | 1.5 % | 0.5 % | 0.6 % | |||
| 19:30 | US | 1.3 % | 0.5 % | 0.6 % | |||
| 19:30 | US | 3.5 % | — | 2.6 % | |||
| 21:30 | EU | — | — | — | |||
| 22:30 | US | 3.635 % | — | 3.61 % | |||
| 22:30 | US | 0.115 % | — | 0.099 % | |||
| 00:00 | US | 3.98 % | — | 3.615 % | |||
| 00:00 | EU | — | — | — | |||
| 03:10 | US | — | — | — | |||
| 05:15 | AU | — | — | — | |||
| 14:30 | EU | — | — | — | |||
| 15:00 | EU | — | — | — | |||
| 16:00 | EU | — | — | — | |||
| 16:00 | EU | 3 % | 3.3 % | 3.3 % | |||
| 16:00 | EU | 2.9 % | — | 2.8 % | |||
| 16:00 | EU | 3 % | 3.1 % | 3 % | |||
| 16:05 | EU | — | — | — |
Nguồn: TradingView
| GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng |
|---|---|---|---|
| JP | 3-Month Bill Auction | ||
| EU |
| Loans to Households YoY |
|---|
| EU | M3 Money Supply YoY |
|---|
| EU | Loans to Companies YoY |
|---|
| US | Fed Williams Speech |
|---|
3-Month Bill Auction
Loans to Households YoY
M3 Money Supply YoY
Loans to Companies YoY
Fed Williams Speech