Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | US | 0.5 % | 0.4 % | 0.8 % | |||
| 19:30 | US | 1.9 % | 1 % | 0.9 % | |||
| 19:30 | US | 8.8 % | — | 5.4 % | |||
| 19:30 | US | 3.3 % | 1.1 % | 1.5 % | |||
| 19:30 | US | 0.5 % | 0.5 % | 1.6 % | |||
| 21:00 | US | 0.4 % | 0.5 % | 0.3 % | |||
| 21:00 | US | 0.9 % | 0.8 % | 0.4 % | |||
| 21:15 | US | — | — | — | |||
| 22:30 | US | 3.61 % | — | 3.595 % | |||
| 22:30 | US | 3.605 % | — | 3.61 % | |||
| 23:00 | US | 5.71 % | — | 5.72 % | |||
| 23:00 | US | 6.36 % | — | 6.37 % | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 04:00 | KR | 40.8 % | — | 29.5 % | |||
| 04:00 | KR | 20.2 % | — | 20.4 % | |||
| 04:45 | US | — | — | — | |||
| 06:00 | US | — | — | — | |||
| 06:50 | JP | 2.3 % | 0.7 % | 1 % | |||
| 06:50 | JP | 4.9 % | 3 % | 2.9 % | |||
| 07:00 | CN | — | — | — | |||
| 09:30 | KR | 3.915 % | — | 3.435 % | |||
| 10:35 | JP | 0.8706 % | — | 0.8416 % | |||
| 13:00 | JP | 45.1 % | 28.1 % | 28.1 % | |||
| 19:30 | US | 19.6 | 7.5 | 11 | |||
| 20:15 | US | 1.4 % | — | 0.76 % | |||
| 20:15 | US | 1.3 % | — | 0.6 % | |||
| 20:15 | US | 76.1 % | 75.8 % | 75.7 % | |||
| 20:15 | US | 0.7 % | 0.3 % | -0.3 % | |||
| 20:15 | US | 0.6 % | 0.2 % | 0.1 % | |||
| 23:00 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | 551 | — | 548 | |||
| 00:00 | US | 415 | — | 410 |
Nguồn: TradingView
| CN |
| Mid-Autumn Festival |
|---|
| KR | Mid-Autumn Festival |
|---|
| US | UN General Assembly |
|---|
| JP | 3-Month Bill Auction |
|---|
GfK Consumer Confidence
Mid-Autumn Festival
Mid-Autumn Festival
UN General Assembly
3-Month Bill Auction