Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | US | -6.2 % | — | 3.4 % | |||
| 22:30 | US | 3.63 % | — | 3.61 % | |||
| 22:30 | US | 3.615 % | — | 3.6 % | |||
| 22:45 | EU | — | — | — | |||
| 23:00 | US | 5.87 % | — | 5.85 % | |||
| 23:00 | US | 6.53 % | — | 6.51 % | |||
| 00:00 | US | 4.29 % | — | 4.175 % | |||
| 06:00 | KR | -0.7 % | 0.3 % | 0.6 % | |||
| 06:00 | KR | 1.5 % | 2.2 % | 3.9 % | |||
| 06:00 | KR | -3.6 % | — | 1.9 % | |||
| 06:30 | JP | 2.5 % | 2.7 % | 2.7 % | |||
| 06:30 | JP | 1.4 % | — | 1.5 % | |||
| 06:30 | JP | 1.6 % | — | 1.9 % | |||
| 06:30 | JP | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |||
| 06:30 | JP | 1.3 % | 1.5 % | 1.5 % | |||
| 06:50 | JP | 2.1 % | 1.3 % | 1.4 % | |||
| 06:50 | JP | 1.3 % | — | 1 % | |||
| 06:50 | JP | 0.8 % | -0.9 % | -0.4 % | |||
| 06:50 | JP | 2.3 % | — | 2.4 % | |||
| 10:35 | JP | 0.8835 % | — | 0.8839 % | |||
| 10:35 | JP | 1.369 % | — | 1.407 % | |||
| 12:00 | JP | 11.4 % | 15.5 % | -29.3 % | |||
| 12:00 | JP | 33.6 | 32 | 32.2 | |||
| 13:00 | US | — | — | — | |||
| 13:00 | JP | -32.3 % | — | -14.4 % | |||
| 15:20 | GB | — | — | — | |||
| 17:25 | US | — | — | — | |||
| 19:30 | US | 0.5 % | 0.6 % | 1.5 % | |||
| 19:30 | US | 0.6 % | — | 0.6 % | |||
| 20:10 | US | — | — | — | |||
| 20:15 | US | — | — | — | |||
| 20:45 | US | 62.7 | 50.5 | 49.2 | |||
| 23:40 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | 429 | — | 425 | |||
| 00:00 | US | 562 | — | 558 | |||
| 07:10 | EU | — | — | — | |||
| 07:30 | US | — | — | — | |||
| 08:30 | CN | 50.5 | — | 50.1 | |||
| 08:30 | CN | 50.1 | 49.5 | 49.4 | |||
| 08:30 | CN | 50 | 50 | 50.3 | |||
| 19:30 | US | — | — | — |
Nguồn: TradingView
| CN |
| Mid-Autumn Festival |
|---|
| KR | Mid-Autumn Festival |
|---|
| US | UN General Assembly |
|---|
| JP | 3-Month Bill Auction |
|---|
GfK Consumer Confidence
Mid-Autumn Festival
Mid-Autumn Festival
UN General Assembly
3-Month Bill Auction