Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | AU | — | 50.2 | — | |||
| 06:40 | AU | 0 % | — | 0.3 % | |||
| 06:50 | JP | 0 % | 4.1 % | 6.5 % | |||
| 07:00 | KR | 53.2 % | 48.4 % | 48 % | |||
| 07:00 | KR | 20.8 % | 21.5 % | 16.7 % | |||
| 07:30 | JP | — | 54.5 | — | |||
| 07:30 | VN | — | — | — | |||
| 07:30 | KR | — | — | — | |||
| 08:30 | AU | 1.8 % | — | -0.6 % | |||
| 08:30 | AU | -0.3 % | — | 0.6 % | |||
| 08:45 | CN | — | 51.4 | — | |||
| 09:30 | KR | 3.69 % | — | 3.52 % | |||
| 13:00 | GB | -0.6 % | -0.1 % | 0.4 % | |||
| 13:00 | GB | 1.7 % | — | 3 % | |||
| 13:30 | AU | 16.8 % | — | 15.1 % | |||
| 15:00 | EU | 2.7 % | 3.3 % | 3.2 % | |||
| 15:00 | EU | 3.4 % | 3.1 % | 3.2 % | |||
| 15:00 | EU | 4 % | — | 4 % | |||
| 15:00 | EU | 3 % | 3 % | 3 % | |||
| 15:00 | EU | — | 51.4 | — | |||
| 15:30 | GB | — | 53.7 | — | |||
| 16:00 | EU | 6.3 % | 6.2 % | 6.3 % | |||
| 20:45 | US | — | 55.3 | — | |||
| 21:00 | US | 56.8 | — | 54.1 | |||
| 21:00 | US | 54 | 53 | 52.7 | |||
| 21:00 | US | 48.6 | — | 46.4 | |||
| 21:00 | US | 0.4 % | 0.2 % | 0.2 % | |||
| 21:00 | US | 82.1 | 85.5 | 84.6 | |||
| 22:30 | US | 3.665 % | — | 3.65 % | |||
| 22:30 | US | 3.63 % | — | 3.595 % | |||
| 06:00 | KR | 3.1 % | 3 % | 2.6 % | |||
| 06:00 | KR | 0.5 % | 0.3 % | 0.5 % | |||
| 06:50 | JP | -12.2 % | -9.5 % | -11.3 % | |||
| 07:00 | AU | — | — | — | |||
| 08:30 | AU | 0.5 % | — | -0.1 % | |||
| 08:30 | AU | -1.3 % | 0.5 % | 5.9 % | |||
| 08:30 | AU | -3.4 % | -1.5 % | -10.5 % | |||
| 08:30 | AU | -0.8 % | — | -0.1 % | |||
| 08:30 | AU | 10.2 % | — | 9.3 % | |||
| 08:30 | AU | -1 % | — | 0.5 % | |||
| 09:30 | KR | 4.155 % | — | 3.83 % | |||
| 10:35 | JP | 2.649 % | — | 2.54 % | |||
| 12:50 | US | — | — | — | |||
| 15:30 | GB | 0.2 % | 0.6 % | 0.8 % | |||
| 16:00 | EU | 103.15 | — | 103.04 | |||
| 16:00 | EU | 2.5 % | 2.4 % | 2.2 % | |||
| 16:00 | GB | 4.975 | — | — | |||
| 16:00 | EU | 3.2 % | 3.2 % | 3 % | |||
| 16:00 | EU | 0.1 % | — | 1 % | |||
| 17:00 | US | 69.5 | — | 69.9 | |||
| 19:30 | US | — | — | — | |||
| 19:55 | US | 9 % | — | 9 % | |||
| 20:35 | EU | — | — | — | |||
| 21:00 | GB | — | — | — | |||
| 21:00 | US | 42.5 | 44.5 | 42.6 | |||
| 22:00 | GB | — | — | — | |||
| 22:30 | US | 3.625 % | — | 3.62 % | |||
| 06:00 | AU | -9.9 | — | -18.9 | |||
| 06:00 | AU | — | 47.8 | — | |||
| 06:00 | AU | -22.4 | — | -27.5 | |||
| 06:00 | AU | -26.5 | — | -25.5 | |||
| 06:00 | AU | — | 47.7 | — | |||
| 07:30 | JP | — | 50 | — | |||
| 07:30 | JP | — | 51.1 | — | |||
| 08:30 | AU | 8 % | — | 8.1 % | |||
| 08:30 | AU | 0.8 % | — | 1.4 % | |||
| 08:30 | AU | 0.7 % | 0.6 % | 0.7 % | |||
| 08:30 | AU | 0.6 % | — | 0.7 % | |||
| 08:30 | AU | 3 % | — | 0.8 % | |||
| 08:30 | AU | 2.5 % | 2.7 % | 2.5 % | |||
| 08:30 | AU | 0.3 % | 0.5 % | 0.9 % | |||
| 08:30 | AU | 0.3 % | — | 0.6 % | |||
| 08:45 | CN | — | — | — | |||
| 08:45 | CN | — | 52.3 | — | |||
| 09:00 | VN | 8.8 % | — | 9.3 % | |||
| 09:00 | VN | 16.5 % | — | 22.8 % | |||
| 09:00 | VN | 5.6 % | — | 5.46 % | |||
| 09:00 | VN | 11.8 % | — | 12.1 % | |||
| 10:35 | JP | — | — | — | |||
| 15:00 | EU | — | 46.4 | — | |||
| 15:00 | EU | — | 47.5 | — | |||
| 15:30 | JP | — | — | — | |||
| 15:30 | GB | — | 48.5 | — | |||
| 15:30 | GB | — | 47.9 | — | |||
| 16:00 | EU | 0.6 % | 0.4 % | 3.4 % | |||
| 16:00 | GB | 1.515 % | — | 1.463 % | |||
| 16:00 | EU | 4.9 % | 4.8 % | 2 % | |||
| 16:50 | EU | — | — | — | |||
| 17:10 | EU | 2.283 % | — | 2.189 % | |||
| 17:10 | EU | 2.654 % | — | 2.645 % | |||
| 17:10 | EU | 2.424 % | — | 2.385 % | |||
| 18:00 | US | -2.5 % | — | -8.5 % | |||
| 18:00 | US | 6.57 % | — | 6.65 % | |||
| 18:00 | US | 164.8 | — | 169.7 | |||
| 18:00 | US | 736.2 | — | 753.7 | |||
| 18:00 | US | 252.8 | — | 259.4 | |||
| 20:00 | US | — | — | — | |||
| 20:30 | EU | — | — | — | |||
| 20:45 | US | — | 50.9 | — | |||
| 20:45 | US | — | 51.7 | — |
Nguồn: TradingView
| GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng |
|---|---|---|---|
| GB | GfK Consumer Confidence | ||
| CN |
| Mid-Autumn Festival |
|---|
| KR | Mid-Autumn Festival |
|---|
| US | UN General Assembly |
|---|
| JP | 3-Month Bill Auction |
|---|
GfK Consumer Confidence
Mid-Autumn Festival
Mid-Autumn Festival
UN General Assembly
3-Month Bill Auction