Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | KR | 4.131 % | — | 4.165 % | |||
| 10:35 | JP | 2.863 % | — | 2.195 % | |||
| 19:30 | US | -0.08 | — | 0.06 | |||
| 22:30 | US | 3.79 % | — | 3.78 % | |||
| 22:30 | US | 3.715 % | — | 3.715 % | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 04:00 | KR | 104.5 | — | 106.8 | |||
| 07:00 | CN | — | — | — | |||
| 08:30 | AU | — | — | — | |||
| 09:30 | KR | 4.555 % | — | 4.53 % | |||
| 11:00 | AU | — | — | — | |||
| 12:00 | JP | 116.5 | 116.4 | 116.5 | |||
| 12:00 | JP | 118.5 | — | 117.9 | |||
| 16:00 | GB | 4.761 % | — | 4.519 % | |||
| 19:00 | US | — | — | 1.374 | |||
| 19:00 | US | — | — | — | |||
| 19:15 | US | — | — | — | |||
| 19:30 | US | 4.3 % | 5 % | -2.6 % | |||
| 19:55 | US | 9.1 % | — | 7.6 % | |||
| 20:00 | US | 0 % | 0.2 % | 0.3 % | |||
| 20:00 | US | 2.3 % | — | 2.4 % | |||
| 20:00 | US | 2.1 % | 1.7 % | 1.6 % | |||
| 20:00 | US | 0.4 % | — | 0.9 % | |||
| 20:00 | US | 442.5 | — | 442.4 | |||
| 21:00 | US | 89.4 | 90.2 | 90.2 | |||
| 21:00 | US | 4 | 7 | 5 | |||
| 21:00 | US | -10.5 % | — | 7.6 % | |||
| 21:00 | US | 11 | — | 8 | |||
| 21:00 | US | -8 | — | -3 | |||
| 22:30 | US | 3.65 % | — | 3.645 % | |||
| 00:00 | US | — | — | 4.315 % | |||
| 00:00 | US | 23.22 | — | 23.15 | |||
| 03:00 | US | — | — | — | |||
| 03:30 | US | — | — | -3.28 | |||
| 04:00 | KR | 81 | — | 82 | |||
| 07:00 | CN | — | — | — | |||
| 08:00 | AU | 0 % | — | 0.1 % | |||
| 08:30 | AU | 0.4 % | — | 0.3 % | |||
| 08:30 | AU | -2.1 % | 0.5 % | 4.3 % | |||
| 08:30 | AU | 3.6 % | 3.5 % | 3.6 % | |||
| 08:30 | AU | 3.5 % | 3.3 % | 3.8 % | |||
| 08:30 | AU | 1 % | 0.8 % | -0.1 % | |||
| 08:30 | AU | 0.5 % | 0.3 % | 0.3 % | |||
| 08:30 | AU | 103.07 | — | 102.03 | |||
| 08:30 | AU | 3.6 % | — | 3.6 % | |||
| 17:00 | GB | -48 | -24 | -26 | |||
| 17:10 | EU | — | — | — | |||
| 18:00 | US | 740.8 | — | 755.9 | |||
| 18:00 | US | -1 % | — | -0.4 % | |||
| 18:00 | US | 154.4 | — | 154.8 | |||
| 18:00 | US | 6.78 % | — | 6.77 % | |||
| 18:00 | US | 245.3 | — | 247.7 | |||
| 19:30 | US | 0.2 % | 0.1 % | 0.3 % | |||
| 19:30 | US | 3.4 % | 3.2 % | 0.5 % | |||
| 19:30 | US | 5.3 % | 5.1 % | 4.6 % | |||
| 19:30 | US | 2.2 % | 2.2 % | 1.9 % | |||
| 19:30 | US | 1.1 % | 0.5 % | 0.5 % | |||
| 19:30 | US | 3.3 % | 3.3 % | 3.3 % | |||
| 19:30 | US | 8.2 % | — | 0.5 % | |||
| 19:30 | US | 3.6 % | 3.4 % | 4.4 % | |||
| 19:30 | US | 0.2 % | 0.9 % | 1.7 % | |||
| 19:30 | US | 0.4 % | 0.2 % | 0.2 % | |||
| 19:30 | US | 1.3 % | — | 0.3 % | |||
| 19:30 | US | 0 % | — | 0.4 % | |||
| 19:30 | US | 1.5 % | 1.5 % | 2.1 % | |||
| 19:30 | US | 0.2 % | 0.2 % | 0.1 % | |||
| 19:30 | US | 0.4 % | 0.6 % | 1.1 % | |||
| 19:30 | US | 6.4 % | 6.3 % | 3.6 % | |||
| 19:30 | US | 0.2 % | 0.1 % | -0.1 % | |||
| 19:30 | US | 3.7 % | 3.6 % | 3.7 % | |||
| 21:30 | US | 0.061 | — | 0.143 | |||
| 21:30 | US | — | — | -1.53 | |||
| 21:30 | US | 1.176 | — | -1.314 | |||
| 21:30 | US | -0.161 | — | -1.754 | |||
| 21:30 | US | — | — | 4.405 | |||
| 21:30 | US | -0.002 | — | 0.216 | |||
| 21:30 | US | — | — | 0.688 | |||
| 21:30 | US | 0.027 | — | -0.537 | |||
| 21:30 | US | -0.091 | — | -0.054 | |||
| 22:30 | US | 0.055 % | — | 0.05 % | |||
| 22:30 | US | 3.75 % | — | 3.75 % | |||
| 22:45 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | 4.393 % | — | 4.408 % | |||
| 06:01 | GB | -10.6 % | — | -1.2 % | |||
| 06:50 | JP | — | — | 621.2 | |||
| 06:50 | JP | — | — | 1135.1 | |||
| 07:00 | US | — | — | — | |||
| 07:00 | AU | — | — | — | |||
| 07:00 | CN | — | — | — | |||
| 08:00 | KR | 3 % | 3 % | 2.75 % | |||
| 08:30 | CN | 17.6 % | — | 18.7 % | |||
| 08:30 | AU | — | — | — | |||
| 08:30 | AU | 2.1 % | — | -3.3 % | |||
| 08:30 | AU | -8.9 % | — | 18.4 % | |||
| 08:30 | AU | 1.1 % | 0.4 % | 1 % | |||
| 08:30 | AU | -3.6 % | 0 % | 6.9 % | |||
| 08:30 | AU | 7 % | — | 6.1 % | |||
| 08:30 | JP | — | — | — | |||
| 10:35 | JP | — | — | — | |||
| 15:00 | EU | 4.4 % | — | 4 % |
Nguồn: TradingView
| GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng |
|---|---|---|---|
| US |
| S&P Global Manufacturing PMI Flash |
|---|
| US | S&P Global Composite PMI Flash |
|---|
| US | S&P Global Services PMI Flash |
|---|
| US | Fed Barr Speech |
|---|
| US | EIA Gasoline Production Change |
|---|
S&P Global Manufacturing PMI Flash
S&P Global Composite PMI Flash
S&P Global Services PMI Flash
Fed Barr Speech
EIA Gasoline Production Change