Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | US | — | — | — | |||
| 04:30 | US | — | — | — | |||
| 06:00 | KR | — | — | 2.6 % | |||
| 06:00 | JP | — | — | 22 | |||
| 06:00 | KR | — | — | 2.6 | |||
| 06:00 | JP | — | — | 23 | |||
| 06:00 | JP | — | — | 22 | |||
| 07:00 | US | — | — | — | |||
| 07:30 | AU | — | — | -1.9 % | |||
| 07:30 | AU | — | — | -10.2 % | |||
| 07:30 | AU | — | — | -1.9 % | |||
| 07:30 | AU | — | — | -10.2 % | |||
| 10:35 | JP | — | — | — | |||
| 13:00 | JP | — | — | 60.4 % | |||
| 14:00 | CN | — | — | -8.4 % | |||
| 19:00 | US | — | — | 0.98 % | |||
| 19:00 | US | — | — | 6.76 % | |||
| 19:00 | US | — | — | 517.5 | |||
| 19:00 | US | — | — | -1.2 % | |||
| 19:00 | US | — | — | 1 % | |||
| 19:00 | US | — | — | 7.3 % | |||
| 19:00 | US | — | — | 6.29 % | |||
| 19:00 | US | — | — | 192.6 | |||
| 19:00 | US | — | — | — | |||
| 19:00 | US | — | — | — | |||
| 19:00 | US | — | — | — | |||
| 19:00 | US | — | — | — | |||
| 19:00 | US | — | — | 7 % | |||
| 19:00 | US | — | — | — | |||
| 19:00 | US | — | — | 131.4 | |||
| 19:00 | US | — | — | 6.66 % | |||
| 23:00 | US | — | — | 45.18 | |||
| 06:50 | JP | — | — | — | |||
| 06:50 | JP | — | — | -0.3 | |||
| 06:50 | JP | — | — | 6.8 | |||
| 06:50 | JP | — | — | — | |||
| 06:50 | JP | — | 6.5 % | 6.8 % | |||
| 06:50 | JP | — | 0.3 % | -0.3 % | |||
| 07:00 | AU | — | — | 5.3 % | |||
| 07:01 | GB | — | — | -32 | |||
| 07:01 | GB | — | — | -32 | |||
| 10:35 | JP | — | — | 2.379 % | |||
| 14:00 | GB | — | 0.7 % | 0.4 % | |||
| 14:00 | GB | — | -2.1 % | -1.8 % | |||
| 14:00 | GB | — | 3 % | 1.6 % | |||
| 14:00 | GB | — | — | 1.7 % | |||
| 14:00 | GB | — | 0.7 % | 0.7 % | |||
| 14:00 | GB | — | — | 0.8 % | |||
| 14:00 | GB | — | -0.1 % | -0.2 % | |||
| 14:00 | GB | — | — | — | |||
| 14:00 | GB | — | — | -1.8 | |||
| 14:00 | GB | — | — | 0.7 | |||
| 14:00 | GB | — | 1.9 % | 1.2 % | |||
| 14:00 | GB | — | — | -18.01 | |||
| 14:00 | GB | — | -0.5 % | 1.2 % | |||
| 14:00 | GB | — | — | 1.4 % | |||
| 14:00 | GB | — | — | 0.8 | |||
| 14:00 | GB | — | — | -5.29 | |||
| 14:00 | GB | — | — | 1.2 | |||
| 14:00 | GB | — | 3.8 % | 3 % | |||
| 14:00 | GB | — | — | 0.1 | |||
| 14:00 | GB | — | -0.3 % | 0.8 % | |||
| 14:00 | GB | — | — | 1.6 | |||
| 14:00 | GB | — | — | -0.92 | |||
| 14:00 | GB | — | — | 0.5 % | |||
| 14:00 | GB | — | — | — | |||
| 14:00 | GB | — | — | 2.1 | |||
| 14:00 | GB | — | — | -18.1 | |||
| 14:00 | GB | — | — | 3 | |||
| 14:00 | GB | — | 0 % | 0 % | |||
| 14:00 | GB | — | -0.1 % | 0.1 % | |||
| 14:00 | GB | — | 1.9 % | 2.1 % | |||
| 14:00 | GB | — | 2.2 % | 2.4 % | |||
| 17:00 | GB | — | — | 4.761 % | |||
| 18:00 | GB | — | — | 45.31 | |||
| 19:00 | GB | — | — | 0.7 % | |||
| 20:30 | US | — | — | — | |||
| 20:30 | US | — | — | — | |||
| 20:30 | US | — | — | — | |||
| 22:00 | US | — | — | 1.5 % | |||
| 22:00 | US | — | — | 1.5 | |||
| 22:00 | US | — | — | 3.99 | |||
| 23:30 | US | — | — | — | |||
| 23:30 | US | — | — | — | |||
| 23:30 | US | — | — | — | |||
| 23:30 | US | — | — | — | |||
| 23:30 | US | — | — | — | |||
| 23:30 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | — | — | 1.7 % |
Nguồn: TradingView
| 3-Year Note Auction |
|---|
| US | 3-Year Note Auction Allotted at High |
|---|
| US | 3-Year Note Auction |
|---|
| US | 3-Year Note Auction Bid-to-Cover |
|---|
| AU | Consumer Confidence MoM |
|---|
3-Year Note Auction
3-Year Note Auction Allotted at High
3-Year Note Auction
3-Year Note Auction Bid-to-Cover
Consumer Confidence MoM