Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | US | — | — | 7.18 % | |||
| 01:00 | US | — | — | 5.618 % | |||
| 01:00 | US | — | — | — | |||
| 01:00 | US | — | — | — | |||
| 01:00 | US | — | — | — | |||
| 04:00 | KR | — | — | 40.9 | |||
| 04:00 | KR | — | — | 17.6 | |||
| 04:00 | KR | — | — | 40.9 % | |||
| 04:00 | KR | — | — | 17.6 % | |||
| 04:30 | US | — | — | — | |||
| 04:30 | US | — | — | — | |||
| 09:00 | CN | 69.29 | — | 74.67 | |||
| 09:00 | KR | 44.06 | — | 44.27 | |||
| 09:00 | AU | 45.62 | — | 48.5 | |||
| 09:00 | JP | 38.96 | — | 39.42 | |||
| 09:30 | KR | — | — | 4.195 % | |||
| 10:00 | KR | — | — | 7.2 % | |||
| 10:35 | JP | — | — | — | |||
| 16:00 | CN | — | — | 4.8 % | |||
| 16:00 | CN | — | — | 7.2 % | |||
| 17:00 | EU | — | 0.1 % | 0.1 % | |||
| 17:00 | EU | — | — | -16.1 | |||
| 17:00 | EU | — | 0.4 % | 0.6 % | |||
| 17:00 | EU | — | — | 0.1 % | |||
| 17:00 | EU | — | 1.3 % | 1.2 % | |||
| 17:00 | EU | — | 1.3 % | 1 % | |||
| 17:00 | EU | — | — | 0.5 % | |||
| 17:00 | EU | — | 0.4 % | 0.4 % | |||
| 17:00 | EU | — | 0.4 % | 0.5 % | |||
| 20:30 | US | — | — | 159.78 | |||
| 20:30 | US | — | — | 5 | |||
| 20:30 | US | — | — | 5 | |||
| 20:30 | US | — | — | 6.3 | |||
| 20:30 | US | — | — | 0.5 | |||
| 20:30 | US | — | — | 1.3 | |||
| 20:30 | US | — | — | 0.7 | |||
| 20:30 | US | — | 5 % | 5 % | |||
| 20:30 | US | — | — | 200.14 | |||
| 20:30 | US | — | — | 0.5 % | |||
| 20:30 | US | — | — | 5 % | |||
| 20:30 | US | — | 0.4 % | 1.3 % | |||
| 20:30 | US | — | 0.3 % | 0.7 % | |||
| 20:30 | US | — | 6.6 % | 6.3 % | |||
| 20:30 | US | — | — | 159.78 | |||
| 22:30 | US | — | — | — | |||
| 01:00 | US | — | — | — | |||
| 01:00 | US | — | — | — | |||
| 02:00 | US | — | — | 131 | |||
| 02:00 | US | — | — | 463 |
Nguồn: TradingView
| 3-Year Note Auction |
|---|
| US | 3-Year Note Auction Allotted at High |
|---|
| US | 3-Year Note Auction |
|---|
| US | 3-Year Note Auction Bid-to-Cover |
|---|
| AU | Consumer Confidence MoM |
|---|
3-Year Note Auction
3-Year Note Auction Allotted at High
3-Year Note Auction
3-Year Note Auction Bid-to-Cover
Consumer Confidence MoM