Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
Không có sự kiện phù hợp trong tuần này.
Nguồn: TradingView
| GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng |
|---|---|---|---|
| JP | BoJ JGB Purchase | ||
| JP | Machine Tool Orders YoY |
| CN | Vehicle Sales YoY |
|---|
| US | MBA 15-Year Mortgage Points |
|---|
| US | MBA 15-Year Mortgage Contract Rate |
|---|
BoJ JGB Purchase
Machine Tool Orders YoY
Vehicle Sales YoY
MBA 15-Year Mortgage Points
MBA 15-Year Mortgage Contract Rate