Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | US | — | — | — | |||
| 09:30 | KR | 2.48 % | — | 2.365 % | |||
| 10:35 | JP | — | — | — | |||
| 12:00 | JP | 114.1 | — | 115.9 | |||
| 12:00 | JP | 106.1 | 105.9 | 105 | |||
| 12:30 | JP | — | — | — | |||
| 13:50 | EU | — | — | — | |||
| 14:30 | EU | — | — | — | |||
| 14:30 | EU | — | — | — | |||
| 15:30 | GB | 0.4 % | 0.2 % | 0.1 % | |||
| 16:00 | EU | 6.9 | — | 6.8 | |||
| 16:00 | EU | — | — | — | |||
| 16:00 | EU | 95.5 | 95.2 | 95.3 | |||
| 16:00 | EU | -10.3 | -10.9 | -10.2 | |||
| 16:00 | EU | 24 | — | 25.8 | |||
| 16:00 | EU | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |||
| 16:00 | EU | — | — | — | |||
| 16:00 | EU | -14.9 | -14.9 | -15.5 | |||
| 18:00 | GB | — | — | — | |||
| 18:30 | US | — | — | — | |||
| 19:00 | US | — | — | — | |||
| 19:00 | EU | — | — | — | |||
| 21:00 | US | 3.8 % | — | 0.7 % | |||
| 21:00 | US | 4 % | 0.3 % | -0.3 % | |||
| 21:30 | US | -8.7 | — | -1.8 | |||
| 22:30 | US | 3.86 % | — | 3.86 % | |||
| 22:30 | US | 3.715 % | — | 3.705 % | |||
| 00:30 | US | — | — | — | |||
| 00:30 | US | — | — | — | |||
| 05:00 | US | — | — | — | |||
| 06:00 | KR | -2.4 % | — | 2.7 % | |||
| 06:00 | KR | 0.9 % | 1.3 % | 5 % | |||
| 06:00 | KR | 2.4 % | — | 0.3 % | |||
| 06:50 | JP | -1.1 % | — | -1.6 % | |||
| 06:50 | JP | — | — | — | |||
| 06:50 | JP | -1.2 % | -0.8 % | -1.2 % | |||
| 06:50 | JP | -1.1 % | 1 % | 0.4 % | |||
| 06:50 | JP | -1.3 % | — | -0.4 % | |||
| 08:30 | AU | -2.6 % | — | 1.3 % | |||
| 08:30 | AU | 0.6 % | 0.6 % | 0.7 % | |||
| 08:30 | AU | 0.6 % | — | 0.5 % | |||
| 08:30 | AU | 7.2 % | — | 7.2 % | |||
| 08:30 | CN | 50.6 | — | 50.5 | |||
| 08:30 | CN | 49.8 | 49.7 | 49.4 | |||
| 08:30 | AU | -6 % | 3 % | -10 % | |||
| 08:30 | CN | 50 | 50.3 | 50.3 | |||
| 08:45 | CN | — | 50.3 | — | |||
| 08:45 | CN | — | 52.3 | — | |||
| 08:45 | CN | — | — | — | |||
| 10:35 | JP | 0.949 % | — | 0.863 % | |||
| 11:30 | AU | 3.6 % | 3.6 % | 3.6 % | |||
| 12:00 | KR | 2.82 % | — | 2.78 % | |||
| 12:00 | JP | 38.9 % | — | -19 % | |||
| 12:00 | JP | -9.8 % | -4.8 % | -9.7 % | |||
| 12:30 | AU | — | — | — | |||
| 13:00 | GB | -1.1 % | -4 % | 4.1 % | |||
| 13:00 | GB | 3 % | 0.1 % | 5.8 % | |||
| 13:00 | GB | 1.4 % | 1.2 % | 1.7 % | |||
| 13:00 | GB | 0.3 % | 0.3 % | 0.7 % | |||
| 17:00 | US | — | — | — | |||
| 17:15 | EU | — | — | — | |||
| 18:00 | EU | — | — | — | |||
| 18:50 | GB | — | — | — | |||
| 19:00 | GB | — | — | — | |||
| 19:50 | EU | — | — | — | |||
| 19:55 | US | 5.9 % | — | 5.7 % | |||
| 20:00 | US | 2.3 % | — | 2.7 % | |||
| 20:00 | US | -0.3 % | — | 0 % | |||
| 20:00 | US | 433.4 | — | 433.9 | |||
| 20:00 | US | 1.8 % | 1.6 % | 2.2 % | |||
| 20:00 | US | -0.1 % | 0.1 % | -0.2 % | |||
| 20:00 | EU | — | — | — | |||
| 20:25 | GB | — | — | — | |||
| 20:45 | US | 40.6 | 43 | 41.5 | |||
| 21:00 | US | 94.2 | 96 | 97.8 | |||
| 21:01 | AU | 0.9 % | — | 0.8 % | |||
| 21:30 | US | -5.6 | — | 6.8 | |||
| 21:30 | US | -2.4 | — | 8.6 | |||
| 22:30 | GB | — | — | — | |||
| 22:30 | US | 3.54 % | — | 3.66 % | |||
| 00:30 | US | — | — | — | |||
| 06:00 | AU | -13.2 | — | -20.9 | |||
| 06:00 | AU | -16 | — | -13.9 | |||
| 06:00 | AU | — | 51.6 | — | |||
| 06:00 | AU | -12.3 | — | 1 | |||
| 06:10 | US | — | — | — | |||
| 06:50 | JP | 12 | 13 | 12 | |||
| 06:50 | JP | 28 | 29 | 27 | |||
| 06:50 | JP | 34 | 34 | 34 | |||
| 06:50 | JP | 12.5 % | — | 11.5 % | |||
| 06:50 | JP | 1 | 2 | 1 | |||
| 06:50 | JP | 14 | 15 | 13 | |||
| 07:00 | KR | 12.7 % | 7.2 % | 1.2 % | |||
| 07:00 | KR | 8.2 % | 5.6 % | -4.1 % | |||
| 07:00 | CN | — | — | — | |||
| 07:30 | KR | — | — | — | |||
| 07:30 | VN | — | — | — | |||
| 07:30 | JP | — | 48.4 | — | |||
| 08:30 | AU | — | — | — | |||
| 13:00 | GB | 0.5 % | 0.2 % | -0.1 % |
Nguồn: TradingView
| Fed Hammack Speech |
|---|
| EU | ECB Vujčić Speech |
|---|
| KR | Mid-Autumn Festival |
|---|
| JP | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes |
|---|
| CN | Industrial Profits (YTD) YoY |
|---|
Fed Hammack Speech
ECB Vujčić Speech
Mid-Autumn Festival
BoJ Monetary Policy Meeting Minutes
Industrial Profits (YTD) YoY