Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | JP | — | — | — | |||
| 20:30 | US | — | — | — | |||
| 20:30 | US | — | — | — | |||
| 20:30 | US | — | — | — | |||
| 22:00 | US | 2.6 % | — | -0.4 % | |||
| 22:00 | US | 3.3 % | 1 % | 2.4 % | |||
| 22:30 | US | -10.9 | — | -10.4 | |||
| 23:30 | US | 3.57 % | — | 3.56 % | |||
| 23:30 | US | 3.5 % | — | 3.485 % | |||
| 04:00 | KR | 70 | — | 70 | |||
| 06:00 | KR | -1.4 % | 3 % | -8.2 % | |||
| 06:00 | KR | 0.6 % | 2.2 % | -4.2 % | |||
| 06:00 | KR | -3.3 % | — | 3.6 % | |||
| 20:55 | US | 7.6 % | — | 7.2 % | |||
| 21:00 | US | -0.3 % | — | -0.5 % | |||
| 21:00 | US | 1.7 % | — | 1.8 % | |||
| 21:00 | US | 436.7 | — | 435.2 | |||
| 21:00 | US | 0.4 % | 0.1 % | -0.1 % | |||
| 21:00 | US | 1.3 % | 1.1 % | 1.4 % | |||
| 21:45 | US | 43.5 | 39.5 | 36.3 | |||
| 22:30 | US | -3.3 | — | -2.3 | |||
| 22:30 | US | 0.1 | — | -2.5 | |||
| 23:30 | US | 3.575 % | — | 3.65 % | |||
| 01:00 | US | 412 | — | 409 | |||
| 01:00 | US | 546 | — | 545 | |||
| 02:00 | US | — | — | — | |||
| 06:00 | KR | 2.3 % | 2.3 % | 2.4 % | |||
| 06:00 | KR | 0.3 % | 0.2 % | -0.2 % | |||
| 07:00 | GB | — | — | — | |||
| 07:00 | JP | — | — | — | |||
| 08:30 | CN | 50.2 | 49.8 | 49.5 | |||
| 08:30 | CN | 50.7 | — | 49.7 | |||
| 08:30 | CN | 50.1 | 49.2 | 49.2 | |||
| 08:45 | CN | — | 49.8 | — | |||
| 22:00 | US | 3.58 % | — | 3.585 % | |||
| 22:00 | US | 3.59 % | — | 3.57 % | |||
| 23:30 | US | 3.54 % | — | 3.555 % | |||
| 00:00 | US | 6.15 % | — | 6.18 % | |||
| 00:00 | US | 5.44 % | — | 5.5 % | |||
| 07:00 | KR | 13.4 % | 8.3 % | 8.4 % | |||
| 07:00 | US | — | — | — | |||
| 07:00 | KR | 4.6 % | 2.4 % | 1.1 % | |||
| 07:00 | JP | — | — | — | |||
| 07:00 | KR | — | — | — | |||
| 07:00 | GB | — | — | — | |||
| 07:00 | VN | — | — | — | |||
| 07:00 | CN | — | — | — | |||
| 07:00 | AU | — | — | — | |||
| 05:00 | AU | — | 52.2 | — | |||
| 06:01 | AU | 0.5 % | — | 1 % | |||
| 07:00 | CN | — | — | — | |||
| 07:00 | JP | — | — | — | |||
| 07:30 | VN | — | — | — | |||
| 07:30 | KR | — | — | — | |||
| 14:00 | GB | -0.4 % | 0.1 % | 0.3 % | |||
| 14:00 | GB | 0.6 % | 1.2 % | 1.8 % | |||
| 16:00 | EU | 2.9 % | 2.8 % | 2.8 % | |||
| 16:00 | EU | 3 % | 2.7 % | 2.8 % | |||
| 16:00 | EU | — | 49.2 | — | |||
| 16:00 | EU | 3.1 % | — | 2.9 % | |||
| 16:30 | GB | — | 51.2 | — | |||
| 21:45 | US | — | 51.8 | — | |||
| 07:00 | JP | — | — | — | |||
| 07:30 | AU | — | — | — | |||
| 22:15 | US | — | — | — | |||
| 02:30 | US | — | — | — |
Nguồn: TradingView
| Durable Goods Orders MoM |
|---|
| US | Non Defense Goods Orders Ex Air |
|---|
| US | Durable Goods Orders ex Defense MoM |
|---|
| US | Durable Goods Orders Ex Transp MoM |
|---|
| US | Fed Schmid Speech |
|---|
Durable Goods Orders MoM
Non Defense Goods Orders Ex Air
Durable Goods Orders ex Defense MoM
Durable Goods Orders Ex Transp MoM
Fed Schmid Speech