Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | CN | — | — | — | |||
| 07:00 | JP | — | — | — | |||
| 09:30 | KR | 3.39 % | — | 3.385 % | |||
| 18:10 | EU | 2.185 | — | — | |||
| 18:10 | EU | 2.454 % | — | 2.586 % | |||
| 18:10 | EU | 3.319 | — | — | |||
| 20:00 | US | — | — | — | |||
| 20:30 | US | -0.21 | — | -0.15 | |||
| 20:30 | US | 0.18 | — | -0.21 | |||
| 22:00 | US | 0.4 % | — | 0.1 % | |||
| 22:00 | US | -0.7 % | -0.5 % | 2.7 % | |||
| 22:30 | US | 0.2 | — | -1.2 | |||
| 23:30 | US | 3.59 % | — | 3.6 % | |||
| 23:30 | US | 3.525 % | — | 3.5 % | |||
| 00:30 | EU | — | — | — | |||
| 04:00 | KR | 112.1 | — | 110.8 | |||
| 04:00 | KR | 1.9 % | — | 1.9 % | |||
| 04:00 | KR | 0.6 % | — | 0.4 % | |||
| 08:00 | CN | 3.5 % | 3.5 % | 3.5 % | |||
| 08:00 | CN | 3 % | 3 % | 3 % | |||
| 09:30 | KR | 3.58 % | — | 3.565 % | |||
| 12:00 | EU | -3.9 % | — | 5.8 % | |||
| 17:00 | GB | 4.075 % | — | 4.296 % | |||
| 17:30 | EU | — | — | — | |||
| 18:00 | GB | -43 | -16 | -17 | |||
| 20:00 | US | — | — | — | |||
| 20:55 | US | 6.7 % | — | 7.2 % | |||
| 21:00 | US | 1.8 % | — | 2.1 % | |||
| 21:00 | US | 440.4 | — | 439.7 | |||
| 21:00 | US | 1.4 % | 1.4 % | 1.4 % | |||
| 21:00 | US | 0.1 % | 0.3 % | 0.7 % | |||
| 21:00 | US | -0.1 % | — | 0 % | |||
| 21:00 | US | — | — | — | |||
| 21:00 | US | — | — | — | |||
| 21:15 | US | — | — | — | |||
| 21:30 | US | — | — | — | |||
| 22:00 | US | 91.2 | 87 | 89 | |||
| 22:00 | US | -13 | — | -5 | |||
| 22:00 | US | -8 | — | -3 | |||
| 22:00 | US | 0.2 % | 0.2 % | 0.2 % | |||
| 22:00 | US | -10 | -4 | -6 | |||
| 22:30 | US | 4.1 | — | 7.8 | |||
| 22:30 | US | -3.2 | — | 2.7 | |||
| 23:00 | EU | — | — | — | |||
| 01:00 | US | 3.455 % | — | 3.58 % | |||
| 03:15 | US | — | — | — | |||
| 03:15 | US | — | — | — | |||
| 04:00 | KR | 72 | — | 73 | |||
| 07:30 | AU | 3.8 % | 3.7 % | 3.8 % | |||
| 07:30 | AU | 0.4 % | 0.3 % | 1 % | |||
| 07:30 | AU | 3.4 % | 3.3 % | 3.3 % | |||
| 07:30 | AU | 3.6 % | — | 3.6 % | |||
| 07:30 | AU | 0.3 % | 0.3 % | 0.2 % | |||
| 07:30 | AU | 101.33 | — | 100.97 | |||
| 07:30 | AU | 0.3 % | — | 0.3 % | |||
| 07:30 | AU | -0.1 % | 0.9 % | 0.1 % | |||
| 09:00 | US | — | — | — | |||
| 15:00 | EU | — | — | — | |||
| 16:10 | EU | — | — | — | |||
| 17:00 | EU | -0.6 % | -0.5 % | 0.2 % | |||
| 17:00 | EU | 2.2 % | 2.2 % | 2.3 % | |||
| 17:00 | EU | 1.7 % | 1.7 % | 2 % | |||
| 17:00 | EU | 100.05 | 100.08 | 100.63 | |||
| 19:00 | US | 149.7 | — | 157.1 | |||
| 19:00 | US | 6.09 % | — | 6.17 % | |||
| 19:00 | US | 1432.9 | — | 1375.9 | |||
| 19:00 | US | 0.4 % | — | 2.8 % | |||
| 19:00 | US | 340.2 | — | 339 | |||
| 21:35 | US | — | — | — | |||
| 23:30 | US | 3.59 % | — | 3.595 % | |||
| 23:30 | US | 0.099 % | — | 0.099 % | |||
| 01:00 | US | 3.615 % | — | 3.823 % | |||
| 01:20 | US | — | — | — | |||
| 07:30 | AU | -1.7 % | — | 11.2 % | |||
| 07:30 | AU | 0.4 % | 0 % | 6.4 % | |||
| 07:30 | AU | 2.3 % | — | 2.3 % | |||
| 08:00 | KR | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | |||
| 08:30 | JP | — | — | — | |||
| 10:35 | JP | — | — | — | |||
| 12:00 | JP | 114.3 | — | 114.9 | |||
| 12:00 | JP | 111 | 110.2 | 109.9 | |||
| 15:30 | EU | — | — | — | |||
| 16:00 | EU | 2.8 % | 3.1 % | 3 % | |||
| 16:00 | EU | 3.3 % | 2.9 % | 2.8 % | |||
| 16:00 | EU | 3 % | 3.1 % | 3 % | |||
| 17:00 | EU | 11.5 | — | 10.3 | |||
| 17:00 | EU | -7.1 | -6.1 | -6.8 | |||
| 17:00 | EU | 5 | 7.5 | 6.8 | |||
| 17:00 | EU | -12.2 | -12.2 | -12.4 | |||
| 17:00 | EU | 98.3 | 99.8 | 99.3 | |||
| 17:00 | EU | 25.8 | — | 24.2 | |||
| 22:00 | US | — | — | — | |||
| 23:00 | US | 10 | — | -2 | |||
| 23:00 | US | 5 | — | 0 | |||
| 23:30 | US | 3.63 % | — | 3.63 % | |||
| 23:30 | US | 3.625 % | — | 3.625 % | |||
| 00:00 | US | 5.98 % | — | 6.01 % | |||
| 00:00 | US | 5.44 % | — | 5.35 % | |||
| 01:00 | US | 3.79 % | — | 4.018 % | |||
| 06:30 | JP | 1.8 % | — | 2 % |
Nguồn: TradingView
| Loans to Households YoY |
|---|
| EU | M3 Money Supply YoY |
|---|
| EU | Loans to Companies YoY |
|---|
| US | Fed Williams Speech |
|---|
| US | Durable Goods Orders MoM |
|---|
Loans to Households YoY
M3 Money Supply YoY
Loans to Companies YoY
Fed Williams Speech
Durable Goods Orders MoM