Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | JP | — | — | — | |||
| 09:30 | KR | 3.715 % | — | 3.695 % | |||
| 16:00 | CN | 5.7 % | 5.9 % | 6 % | |||
| 16:00 | CN | 8.5 % | 8.9 % | 9 % | |||
| 17:00 | EU | — | — | — | |||
| 19:15 | EU | — | — | — | |||
| 21:00 | US | -3.6 % | — | 2.7 % | |||
| 22:30 | US | 3.62 % | — | 3.635 % | |||
| 22:30 | US | 3.61 % | — | 3.615 % | |||
| 05:15 | AU | — | — | — | |||
| 05:20 | US | — | — | — | |||
| 06:01 | GB | 3.1 % | 0.9 % | 0.7 % | |||
| 07:30 | AU | -12.5 % | — | 1.2 % | |||
| 07:30 | AU | 80.1 | — | 91.6 | |||
| 08:30 | AU | -29 | — | 0 | |||
| 10:00 | CN | 27.8 % | 11.1 % | 13.8 % | |||
| 10:00 | CN | 2.5 % | 8.3 % | 39.6 % | |||
| 10:35 | JP | 3.327 % | — | 3.141 % | |||
| 11:30 | JP | -2 % | -2.1 % | 4.3 % | |||
| 11:30 | JP | 0.4 % | — | 0.7 % | |||
| 11:30 | JP | -0.1 % | — | 2.9 % | |||
| 17:00 | US | 95.8 | 98.6 | 98.8 | |||
| 19:30 | US | 154.006 | — | 153.221 | |||
| 19:30 | US | 3.6 % | — | 3.5 % | |||
| 19:30 | US | 0.2 % | — | 0.5 % | |||
| 19:30 | US | 4 % | 4.6 % | 3.4 % | |||
| 19:30 | US | 0.5 % | 1.1 % | 0.5 % | |||
| 19:30 | US | 3.8 % | 4.1 % | 3.8 % | |||
| 19:30 | US | 0.1 % | 0.5 % | 0.3 % | |||
| 19:55 | US | 7 % | — | 7.6 % | |||
| 21:00 | EU | — | — | — | |||
| 22:00 | EU | — | — | — | |||
| 22:30 | US | 3.63 % | — | 3.615 % | |||
| 22:30 | US | 3.56 % | — | 3.485 % | |||
| 22:30 | EU | — | — | — | |||
| 23:00 | GB | — | — | — | |||
| 23:15 | US | — | — | — | |||
| 23:45 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 02:00 | GB | — | — | — | |||
| 03:00 | AU | — | — | — | |||
| 04:00 | KR | 18.4 % | — | 1.6 % | |||
| 04:00 | KR | 28.7 % | — | 11.1 % | |||
| 04:00 | EU | — | — | — | |||
| 06:00 | KR | 2.7 % | — | 2.9 % | |||
| 06:50 | JP | 13.6 % | -1.1 % | -5.5 % | |||
| 06:50 | JP | 24.7 % | 8.5 % | 13.7 % | |||
| 07:00 | JP | 7 | — | 18 | |||
| 15:00 | EU | — | — | — | |||
| 16:00 | EU | -0.6 % | -1 % | -0.6 % | |||
| 16:00 | EU | 0.4 % | 0.3 % | -0.8 % | |||
| 18:00 | US | 159.5 | — | 161.1 | |||
| 18:00 | US | 281 | — | 276 | |||
| 18:00 | US | 6.42 % | — | 6.51 % | |||
| 18:00 | US | 1.8 % | — | -0.8 % | |||
| 18:00 | US | 966.8 | — | 919.9 | |||
| 19:30 | US | 1.6 % | 1.5 % | 1.9 % | |||
| 19:30 | US | 2.1 % | 2 % | 1 % | |||
| 19:30 | US | 11 | -0.5 | -0.2 | |||
| 19:30 | US | — | — | — | |||
| 19:30 | US | 0.8 % | 2 % | 0.9 % | |||
| 19:30 | US | 5.6 % | — | 3.8 % | |||
| 21:00 | US | 34 | 37 | 38 | |||
| 22:20 | EU | — | — | — | |||
| 22:30 | US | 3.625 % | — | 3.6 % | |||
| 23:00 | US | — | — | — | |||
| 00:45 | US | — | — | — | |||
| 01:00 | GB | — | — | — | |||
| 01:00 | EU | — | — | — | |||
| 01:00 | US | — | — | — | |||
| 02:30 | EU | — | — | — | |||
| 03:00 | EU | — | — | — | |||
| 08:00 | AU | 5.9 % | — | 5.2 % | |||
| 08:30 | CN | -3.4 % | — | -3.2 % | |||
| 08:30 | AU | 66.8 % | 66.9 % | 66.9 % | |||
| 08:30 | AU | 4.3 % | 4.3 % | 4.3 % | |||
| 09:00 | CN | 5.4 % | 5.2 % | 5.3 % | |||
| 09:00 | CN | 1.3 % | 1.3 % | 1.2 % | |||
| 09:00 | CN | 1.7 % | 2.3 % | 2.8 % | |||
| 09:00 | CN | 73.6 % | — | 74.9 % | |||
| 09:00 | CN | 1.7 % | 1.9 % | 1.8 % | |||
| 09:00 | CN | 5.7 % | 5.5 % | 6.3 % | |||
| 09:00 | CN | 5 % | 4.8 % | 4.5 % | |||
| 10:35 | JP | 1.1071 % | — | 1.055 % | |||
| 10:40 | EU | — | — | — | |||
| 13:00 | GB | -1 % | -0.5 % | -1.9 % | |||
| 13:00 | GB | 0.5 % | 0.2 % | 0.3 % | |||
| 13:00 | GB | 1 % | 0.6 % | 0.7 % | |||
| 13:00 | GB | 0.5 % | 0.1 % | 0.1 % | |||
| 13:00 | GB | 0.5 % | 0.2 % | -0.1 % | |||
| 13:00 | GB | -0.5 % | -0.3 % | 1.3 % | |||
| 13:00 | GB | -0.4 % | -0.9 % | 0.5 % | |||
| 13:00 | GB | -0.1 % | 0.3 % | 0.2 % | |||
| 16:00 | EU | 1.3 % | 1.2 % | 0.6 % | |||
| 16:00 | EU | 2.6 % | 2.5 % | 1.9 % | |||
| 16:00 | EU | 101.99 | 101.96 | 100.71 | |||
| 16:00 | EU | 2.3 % | 2.3 % | 2.4 % | |||
| 16:00 | GB | 2.165 % | — | 2.019 % | |||
| 16:15 | EU | — | — | — | |||
| 18:30 | EU | — | — | — |
Nguồn: TradingView
| Loans to Households YoY |
|---|
| EU | M3 Money Supply YoY |
|---|
| EU | Loans to Companies YoY |
|---|
| US | Fed Williams Speech |
|---|
3-Month Bill Auction
Loans to Households YoY
M3 Money Supply YoY
Loans to Companies YoY
Fed Williams Speech