Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 | CN | 3.5 % | 3.5 % | 3.5 % | |||
| 08:15 | CN | 3 % | 3 % | 3 % | |||
| 09:30 | KR | 4.045 % | — | 3.94 % | |||
| 15:30 | GB | — | — | — | |||
| 17:00 | CN | -8.6 % | — | -10.3 % | |||
| 17:00 | EU | — | — | — | |||
| 17:10 | EU | 2.744 % | — | 2.185 % | |||
| 17:10 | EU | 3.392 % | — | 3.477 % | |||
| 17:10 | EU | 3.794 | — | — | |||
| 20:00 | EU | — | — | — | |||
| 20:00 | US | — | — | — | |||
| 21:00 | EU | -17.7 | -17.5 | -19 | |||
| 21:10 | EU | — | — | — | |||
| 22:15 | EU | — | — | — | |||
| 22:30 | US | 3.695 % | — | 3.64 % | |||
| 22:30 | US | 3.84 % | — | 3.68 % | |||
| 04:00 | KR | 106.6 | — | 106.1 | |||
| 06:00 | AU | — | — | — | |||
| 06:00 | AU | — | — | — | |||
| 06:00 | AU | — | — | — | |||
| 07:30 | JP | — | — | — | |||
| 07:30 | JP | — | 54.5 | — | |||
| 07:30 | JP | — | — | — | |||
| 09:30 | KR | 4.3 % | — | 4.145 % | |||
| 10:35 | JP | 1.905 % | — | 2.024 % | |||
| 11:00 | EU | 3.2 % | — | 5.1 % | |||
| 15:00 | EU | — | 49.1 | — | |||
| 15:00 | EU | — | 48.5 | — | |||
| 15:00 | EU | — | 51.6 | — | |||
| 15:30 | GB | — | 50.6 | — | |||
| 15:30 | GB | — | 50.5 | — | |||
| 15:30 | EU | — | — | — | |||
| 15:30 | GB | — | 53.8 | — | |||
| 15:55 | GB | — | — | — | |||
| 16:45 | EU | — | — | — | |||
| 17:00 | GB | -45 | -35 | -41 | |||
| 19:55 | US | 10 % | — | 9.4 % | |||
| 20:15 | EU | — | — | — | |||
| 20:45 | US | — | — | — | |||
| 20:45 | US | — | 51 | — | |||
| 20:45 | US | — | 54.8 | — | |||
| 20:55 | EU | — | — | — | |||
| 20:55 | GB | — | — | — | |||
| 21:00 | US | 4 | 9 | 13 | |||
| 21:00 | US | -1 | — | 14 | |||
| 21:00 | US | 3 | — | 16 | |||
| 22:30 | US | 3.62 % | — | 3.6 % | |||
| 00:00 | US | 4.189 % | — | 4.071 % | |||
| 00:30 | GB | — | — | — | |||
| 06:50 | JP | — | — | — | |||
| 08:30 | AU | 102.09 | — | 102.8 | |||
| 08:30 | AU | -0.7 % | -0.3 % | 0.4 % | |||
| 08:30 | AU | 4 % | 4.4 % | 4.2 % | |||
| 08:30 | AU | 3.6 % | 3.5 % | 3.4 % | |||
| 08:30 | AU | 0.4 % | 0.3 % | 0.3 % | |||
| 08:30 | AU | 3.6 % | — | 3.4 % | |||
| 08:30 | AU | 0.4 % | — | 0.3 % | |||
| 13:30 | AU | — | — | — | |||
| 13:40 | JP | — | — | — | |||
| 16:00 | GB | 4.284 % | — | 4.651 % | |||
| 18:00 | US | 169.7 | — | 170.8 | |||
| 18:00 | US | 6.59 % | — | 6.6 % | |||
| 18:00 | US | 834.2 | — | 810.2 | |||
| 18:00 | US | 1 % | — | -3.8 % | |||
| 18:00 | US | 272.1 | — | 269.5 | |||
| 18:15 | GB | — | — | — | |||
| 19:30 | US | -0.9 % | -0.7 % | 4.4 % | |||
| 20:20 | US | — | 3.319 | — | |||
| 20:35 | EU | — | — | — | |||
| 21:00 | US | -7.3 % | — | -5.7 % | |||
| 21:00 | EU | — | — | — | |||
| 22:00 | GB | — | — | — | |||
| 22:30 | US | 3.77 % | — | 3.67 % | |||
| 22:30 | US | 0.079 % | — | 0.089 % | |||
| 23:30 | GB | — | — | — | |||
| 00:00 | US | 4.2 % | — | 4.182 % | |||
| 03:00 | JP | — | — | — | |||
| 03:00 | US | — | — | — | |||
| 04:00 | KR | 79 | — | 80 | |||
| 06:01 | GB | 3.2 % | — | -0.7 % | |||
| 08:00 | JP | — | — | — | |||
| 08:30 | AU | 4.4 % | 4.4 % | 4.5 % | |||
| 08:30 | AU | 66.7 % | 66.7 % | 66.6 % | |||
| 08:30 | AU | 1.3 % | — | -1.1 % | |||
| 08:30 | AU | 5.5 % | — | 5.1 % | |||
| 10:35 | JP | 3.542 % | — | 3.711 % | |||
| 12:00 | JP | 118.1 | — | 116.8 | |||
| 12:00 | JP | 116.1 | 115.9 | 115.4 | |||
| 14:00 | EU | — | — | — | |||
| 15:00 | EU | — | — | — | |||
| 16:00 | GB | 4.062 % | — | 4.419 % | |||
| 17:00 | EU | — | — | — | |||
| 17:00 | GB | -54 | -41 | -46 | |||
| 19:00 | EU | — | — | — | |||
| 19:30 | US | 4.6 % | 4.5 % | 2.9 % | |||
| 19:30 | US | 0.5 % | 1.4 % | 1.9 % | |||
| 19:30 | US | 0.5 % | -0.4 % | 5.7 % | |||
| 19:30 | US | -0.1 | — | 0.19 | |||
| 19:30 | US | -4.5 % | -4.5 % | 8.5 % | |||
| 19:30 | US | 0.3 % | — | 0 % |
Nguồn: TradingView
| Fed Balance Sheet |
|---|
| GB | GfK Consumer Confidence |
|---|
| CN | Mid-Autumn Festival |
|---|
| KR | Mid-Autumn Festival |
|---|
| US | UN General Assembly |
|---|
Fed Balance Sheet
GfK Consumer Confidence
Mid-Autumn Festival
Mid-Autumn Festival
UN General Assembly