Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | AU | — | 51.7 | — | |||
| 06:00 | AU | -0.7 % | — | -0.4 % | |||
| 07:00 | GB | — | — | — | |||
| 07:30 | KR | — | — | — | |||
| 07:30 | JP | — | 54.7 | — | |||
| 07:30 | VN | — | — | — | |||
| 08:00 | AU | 1 % | — | -0.4 % | |||
| 08:45 | CN | — | 51.5 | — | |||
| 09:00 | VN | 14.5 % | — | 12.9 % | |||
| 09:00 | VN | 6.6 % | — | 14.7 % | |||
| 09:00 | VN | 4.45 % | — | 4.69 % | |||
| 09:00 | VN | 14.5 % | — | 14.8 % | |||
| 09:30 | KR | 3.68 % | — | 3.665 % | |||
| 15:00 | EU | — | 52 | — | |||
| 15:30 | GB | — | 52.8 | — | |||
| 20:45 | US | — | 53.8 | — | |||
| 21:00 | US | 52.8 | — | 49.7 | |||
| 21:00 | US | 55.6 | 54 | 53.3 | |||
| 21:00 | US | -0.1 % | 0.2 % | 0 % | |||
| 21:00 | US | 56.7 | — | 56 | |||
| 21:00 | US | 71.1 | 70.3 | 73 | |||
| 22:30 | US | 3.75 % | — | 3.815 % | |||
| 22:30 | US | 3.855 % | — | 3.945 % | |||
| 01:00 | US | — | — | — | |||
| 02:00 | US | — | — | — | |||
| 06:00 | KR | -0.2 % | 0.1 % | 0.1 % | |||
| 06:00 | KR | 2.8 % | 3 % | 3.2 % | |||
| 06:50 | JP | -13.8 % | -13 % | -13.7 % | |||
| 08:30 | AU | 6 % | — | 5.5 % | |||
| 08:30 | AU | 0.8 % | 0.2 % | 1.2 % | |||
| 09:30 | KR | 4.505 % | — | 4.37 % | |||
| 09:30 | AU | 0.8 % | — | -0.1 % | |||
| 10:35 | JP | 2.84 % | — | 2.729 % | |||
| 13:30 | AU | 15.4 % | — | 14.6 % | |||
| 16:00 | GB | 4.613 | — | — | |||
| 17:00 | US | 68.9 | — | 71.1 | |||
| 19:55 | US | 8.7 % | — | 8.3 % | |||
| 20:20 | US | — | 5.179 | — | |||
| 21:00 | US | -0.4 % | — | 2 % | |||
| 21:00 | US | -0.3 % | 0.2 % | -1.1 % | |||
| 21:00 | US | 45.1 | 47.5 | 45.5 | |||
| 22:30 | US | 3.88 % | — | 3.86 % | |||
| 22:30 | US | 3.64 % | — | 3.7 % | |||
| 06:00 | AU | -29.9 | — | -30 | |||
| 06:00 | AU | -19.6 | — | -13.9 | |||
| 06:00 | AU | -40.6 | — | -33.3 | |||
| 06:00 | AU | — | 52.6 | — | |||
| 06:00 | AU | — | 53 | — | |||
| 06:30 | JP | 3.4 % | 3.4 % | 3.3 % | |||
| 06:30 | JP | 2.8 % | — | 2.8 % | |||
| 06:50 | JP | — | — | — | |||
| 07:30 | JP | — | 53.1 | — | |||
| 07:30 | JP | — | 51.9 | — | |||
| 08:45 | CN | — | — | — | |||
| 08:45 | CN | — | 53.7 | — | |||
| 10:35 | JP | — | — | — | |||
| 15:00 | GB | 11.7 % | — | 11.4 % | |||
| 15:00 | EU | — | 51.6 | — | |||
| 15:00 | EU | — | 51.9 | — | |||
| 15:30 | GB | — | 52.1 | — | |||
| 15:30 | GB | — | 51.8 | — | |||
| 16:00 | EU | -0.3 % | -0.3 % | 0.2 % | |||
| 16:00 | EU | 4.6 % | 4.6 % | 5.9 % | |||
| 17:10 | EU | 2.704 % | — | 2.724 % | |||
| 17:10 | EU | 2.4 % | — | 2.371 % | |||
| 17:10 | EU | 2.533 % | — | 2.532 % | |||
| 18:00 | US | 709.1 | — | 723.1 | |||
| 18:00 | US | -2.9 % | — | -6.4 % | |||
| 18:00 | US | 154 | — | 159.8 | |||
| 18:00 | US | 6.81 % | — | 6.76 % | |||
| 18:00 | US | 240 | — | 247.2 | |||
| 19:30 | US | — | — | — | |||
| 20:45 | US | — | 53.6 | — | |||
| 20:45 | US | — | 53.6 | — | |||
| 21:00 | US | 57.2 | — | 55.1 | |||
| 21:00 | US | 70.3 | — | 67.7 | |||
| 21:00 | US | 47.4 | — | 51.2 | |||
| 21:00 | US | 59.1 | — | 55.4 | |||
| 21:00 | US | 54.1 | 54.5 | 54 | |||
| 22:30 | US | 3.785 % | — | 3.875 % | |||
| 03:05 | US | — | — | — | |||
| 08:30 | AU | 8.9 % | 8.9 % | 5.5 % | |||
| 08:30 | AU | 9.6 % | — | -7.6 % | |||
| 08:30 | AU | -0.2 % | — | 0.9 % | |||
| 08:30 | AU | 0.4 % | 0.4 % | 2.4 % | |||
| 08:30 | AU | 7.2 % | 7.2 % | -1.6 % | |||
| 10:35 | JP | 1.1753 % | — | 1.0118 % | |||
| 10:35 | JP | 3.937 % | — | 3.993 % | |||
| 14:30 | EU | — | — | — | |||
| 15:30 | GB | — | 40 | — | |||
| 16:00 | EU | -0.3 % | 0.1 % | 0.4 % | |||
| 16:00 | EU | 0.7 % | 1 % | 1.9 % | |||
| 19:30 | US | 1.3 % | 2.1 % | 1.3 % | |||
| 19:30 | US | 1.4 % | 0.6 % | 0.8 % | |||
| 20:20 | US | — | 3.453 | — | |||
| 21:00 | US | 0.2 % | 0.3 % | 0.3 % | |||
| 22:30 | US | 3.64 % | — | 3.63 % | |||
| 22:30 | US | 3.71 % | — | 3.675 % | |||
| 23:00 | US | 6.01 % | — | 6.04 % | |||
| 23:00 | US | 6.69 % | — | 6.66 % |
Nguồn: TradingView
| 4-Week Bill Auction |
|---|
| US | 8-Week Bill Auction |
|---|
| US | 30-Year Mortgage Rate |
|---|
| US | 15-Year Mortgage Rate |
|---|
| US | 7-Year Note Auction |
|---|
4-Week Bill Auction
8-Week Bill Auction
30-Year Mortgage Rate
15-Year Mortgage Rate
7-Year Note Auction