Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | US | — | — | — | |||
| 07:00 | JP | — | — | — | |||
| 09:30 | KR | 4.275 % | — | 4.131 % | |||
| 17:30 | US | — | — | — | |||
| 19:30 | US | -0.04 | — | 0.08 | |||
| 22:30 | US | 4.155 % | — | 4.06 % | |||
| 22:30 | US | 4.015 % | — | 3.97 % | |||
| 02:00 | AU | — | — | — | |||
| 07:00 | US | — | — | — | |||
| 07:00 | JP | — | — | — | |||
| 09:30 | KR | — | — | 4.555 % | |||
| 13:00 | GB | — | — | -1.8 | |||
| 16:00 | GB | 4.843 % | — | 4.613 % | |||
| 17:00 | GB | -9 | -34 | -25 | |||
| 19:15 | US | — | — | — | |||
| 19:55 | US | 7.6 % | — | 8.5 % | |||
| 21:00 | US | -5 | — | 11 | |||
| 21:00 | US | 0 | — | -8 | |||
| 21:00 | US | -2 | 5 | 4 | |||
| 21:00 | EU | -16.5 | -16 | -15.5 | |||
| 21:05 | US | — | — | — | |||
| 21:10 | EU | — | — | — | |||
| 21:20 | US | — | — | — | |||
| 22:30 | US | 3.87 % | — | 3.85 % | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 00:00 | US | 4.787 % | — | 4.204 % | |||
| 00:00 | US | — | — | 23.22 | |||
| 02:30 | EU | — | — | — | |||
| 03:30 | US | — | — | 7.14 | |||
| 04:00 | KR | 106.6 | — | 104.5 | |||
| 06:00 | AU | — | — | — | |||
| 06:00 | AU | — | — | — | |||
| 06:00 | AU | — | — | — | |||
| 07:00 | US | — | — | — | |||
| 07:00 | JP | — | — | — | |||
| 14:00 | EU | — | — | — | |||
| 15:00 | EU | — | 51.5 | — | |||
| 15:00 | EU | — | 52.6 | — | |||
| 15:00 | EU | — | 51.7 | — | |||
| 15:30 | GB | — | 52 | — | |||
| 15:30 | GB | — | 52 | — | |||
| 15:30 | GB | — | 51.5 | — | |||
| 18:00 | US | -1.5 % | — | -4.1 % | |||
| 18:00 | US | 7.12 % | — | 6.97 % | |||
| 18:00 | US | 611 | — | 627.1 | |||
| 18:00 | US | 154.9 | — | 156.2 | |||
| 18:00 | US | 227.3 | — | 230.8 | |||
| 20:45 | US | — | 53.6 | — | |||
| 20:45 | US | — | — | — | |||
| 20:45 | US | — | 56 | — | |||
| 21:05 | US | — | — | — | |||
| 21:30 | US | — | — | 0.336 | |||
| 21:30 | US | — | — | 1.585 | |||
| 21:30 | US | — | — | -0.342 | |||
| 21:30 | US | — | — | -1.18 | |||
| 21:30 | US | — | — | 0.684 | |||
| 21:30 | US | — | — | -0.256 | |||
| 21:30 | US | — | — | 0.794 | |||
| 21:30 | US | — | — | -0.64 | |||
| 21:30 | US | — | — | -0.121 | |||
| 22:30 | US | 4.135 % | — | 4.03 % | |||
| 22:30 | US | 0.04 % | — | 0.055 % | |||
| 23:30 | EU | — | — | — | |||
| 00:00 | US | 5.033 % | — | 4.393 % | |||
| 07:00 | US | — | — | — | |||
| 07:00 | KR | — | — | — | |||
| 07:00 | US | — | — | — | |||
| 07:30 | JP | — | — | — | |||
| 07:30 | JP | — | 55 | — | |||
| 07:30 | JP | — | — | — | |||
| 08:30 | AU | — | — | -32.2 | |||
| 08:30 | AU | 4.6 % | 4.5 % | 4.5 % | |||
| 08:30 | AU | 67.1 % | 66.9 % | 66.9 % | |||
| 08:30 | AU | — | — | 16.3 | |||
| 11:00 | EU | 4.5 % | — | 3 % | |||
| 11:00 | EU | 3 % | — | 13.6 % | |||
| 14:15 | EU | — | — | — | |||
| 15:10 | US | — | — | — | |||
| 15:10 | GB | — | — | — | |||
| 16:00 | EU | — | — | — | |||
| 16:30 | GB | — | — | — | |||
| 17:00 | GB | -55 | -50 | -48 | |||
| 18:50 | US | — | — | 1.433 | |||
| 19:00 | US | -2.1 % | -2.7 % | 4.3 % | |||
| 19:00 | US | — | — | — | |||
| 19:30 | US | — | — | 196 | |||
| 19:30 | US | — | — | 1730 | |||
| 19:30 | US | — | — | 203.25 | |||
| 19:50 | US | — | — | — | |||
| 19:50 | US | — | — | — | |||
| 20:20 | US | — | 1.946 | — | |||
| 20:30 | GB | — | — | — | |||
| 21:00 | US | 6.4 % | — | -4.3 % | |||
| 21:10 | US | — | — | — | |||
| 21:30 | US | — | — | 44 | |||
| 22:00 | US | 14 | — | 10 | |||
| 22:00 | US | 20 | — | 17 | |||
| 22:30 | US | 3.85 % | — | 3.82 % | |||
| 22:30 | US | 3.99 % | — | 3.92 % | |||
| 23:00 | US | 7.03 % | — | 6.95 % |
Nguồn: TradingView
| US |
| NFIB Business Optimism Index |
|---|
| US | NFIB Business Optimism Index |
|---|
| US | ADP Employment Change Weekly |
|---|
| US | ADP Employment Change Weekly |
|---|
Treasury Gilt 2056 Auction
NFIB Business Optimism Index
NFIB Business Optimism Index
ADP Employment Change Weekly
ADP Employment Change Weekly