Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | AU | — | — | — | |||
| 07:00 | AU | 0.3 % | — | 0.4 % | |||
| 07:00 | JP | — | — | — | |||
| 07:30 | AU | 12 % | 5.5 % | -3.6 % | |||
| 07:30 | AU | 5.1 % | — | 5 % | |||
| 07:30 | KR | — | — | — | |||
| 07:30 | AU | 4 % | — | -1 % | |||
| 07:30 | AU | 0.2 % | 0.3 % | 0 % | |||
| 07:30 | AU | -2.2 % | — | -3.5 % | |||
| 07:30 | VN | — | — | — | |||
| 08:45 | CN | — | 50.9 | — | |||
| 09:30 | KR | 2.66 % | — | 2.48 % | |||
| 12:30 | AU | -1.3 % | — | 0.1 % | |||
| 16:00 | EU | — | 50 | — | |||
| 16:30 | GB | — | 49.6 | — | |||
| 17:45 | EU | 2.619 % | — | 2.729 % | |||
| 17:45 | EU | 3.913 % | — | 3.983 % | |||
| 17:45 | EU | 3.063 % | — | 3.189 % | |||
| 19:00 | EU | — | — | — | |||
| 19:30 | EU | — | — | — | |||
| 21:45 | US | — | 52.2 | — | |||
| 22:00 | US | 58 | 61.7 | 61.9 | |||
| 22:00 | US | 49.4 | — | 48.9 | |||
| 22:00 | US | 48.7 | 49.5 | 49.1 | |||
| 22:00 | US | 46 | — | 45.3 | |||
| 23:30 | US | 3.815 % | — | 3.73 % | |||
| 23:30 | US | 3.7 % | — | 3.64 % | |||
| 00:00 | US | — | — | — | |||
| 02:00 | US | — | — | — | |||
| 03:00 | US | — | — | — | |||
| 06:00 | KR | 0.3 % | 0 % | 0.5 % | |||
| 06:00 | KR | 2.4 % | 2.1 % | 2.1 % | |||
| 07:30 | JP | — | 48.3 | — | |||
| 09:30 | KR | 3.06 % | — | 2.82 % | |||
| 10:30 | AU | 3.6 % | 3.6 % | 3.6 % | |||
| 11:30 | AU | — | — | — | |||
| 14:40 | EU | — | — | — | |||
| 16:45 | EU | — | — | — | |||
| 17:00 | GB | 3.845 % | — | 4.095 % | |||
| 17:40 | US | 57.4 | — | 57.4 | |||
| 18:35 | US | — | — | — | |||
| 20:55 | US | 5.7 % | — | 5.2 % | |||
| 22:10 | US | 43.9 | 48.1 | 48.3 | |||
| 22:30 | US | — | 50 | — | |||
| 05:00 | AU | -11.2 | — | -16 | |||
| 05:00 | AU | — | — | — | |||
| 05:00 | AU | — | 53.1 | — | |||
| 05:00 | AU | -22 | — | -13.2 | |||
| 05:00 | AU | -7.1 | — | 12.3 | |||
| 06:50 | JP | — | — | — | |||
| 07:30 | AU | — | — | — | |||
| 08:45 | CN | — | — | — | |||
| 08:45 | CN | — | 52.5 | — | |||
| 10:35 | JP | 1.658 % | — | 1.635 % | |||
| 16:00 | GB | 0.5 % | — | 13.7 % | |||
| 16:00 | EU | — | 52.6 | — | |||
| 16:00 | EU | — | 52.2 | — | |||
| 16:05 | GB | — | — | — | |||
| 16:30 | GB | — | 51.1 | — | |||
| 16:30 | GB | — | 51.1 | — | |||
| 17:00 | EU | -0.1 % | 0 % | -0.4 % | |||
| 17:00 | EU | -0.2 % | -0.2 % | -0.6 % | |||
| 18:10 | EU | 1.977 % | — | 1.967 % | |||
| 18:10 | EU | 2.012 % | — | 1.978 % | |||
| 18:10 | EU | 1.953 % | — | 1.934 % | |||
| 19:00 | US | 163.3 | — | 164.3 | |||
| 19:00 | US | 6.31 % | — | 6.3 % | |||
| 19:00 | US | -1.9 % | — | 7.1 % | |||
| 19:00 | US | 332.3 | — | 338.7 | |||
| 19:00 | US | 1290.8 | — | 1327.8 | |||
| 20:30 | US | — | — | — | |||
| 21:45 | US | — | 55.2 | — | |||
| 21:45 | US | — | 54.8 | — | |||
| 22:00 | US | 52.4 | 50.8 | 50 | |||
| 22:00 | US | 48.2 | 47.6 | 47.2 | |||
| 22:00 | US | 56.2 | 51 | 50.4 | |||
| 22:00 | US | 54.3 | — | 49.9 | |||
| 22:00 | US | 70 | 68 | 69.4 | |||
| 23:15 | GB | — | — | — | |||
| 23:30 | US | 3.77 % | — | 3.705 % | |||
| 06:30 | JP | 0.6 % | — | 0.4 % | |||
| 06:30 | JP | 1.9 % | 1.9 % | 1.3 % | |||
| 07:30 | JP | — | — | — | |||
| 07:30 | AU | 7.9 % | — | -8.7 % | |||
| 07:30 | JP | — | 52.4 | — | |||
| 07:30 | AU | 1.1 % | — | 3.3 % | |||
| 09:00 | VN | 3.25 % | — | 3.38 % | |||
| 09:00 | VN | 10.8 % | — | 12.7 % | |||
| 09:00 | VN | 7.2 % | — | 11.3 % | |||
| 09:00 | VN | 22.1 % | — | 19.5 % | |||
| 10:35 | JP | 0.5893 % | — | 0.5933 % | |||
| 15:10 | EU | — | — | — | |||
| 15:30 | EU | — | — | — | |||
| 15:30 | EU | — | — | — | |||
| 16:30 | GB | — | 46.7 | — | |||
| 17:00 | EU | 1 % | 1 % | 1.6 % | |||
| 17:00 | EU | -0.1 % | 0.2 % | -0.1 % | |||
| 19:00 | GB | 4 % | 4 % | 4 % | |||
| 19:00 | GB | — | — | — | |||
| 19:00 | GB | 0 | 0 | 0 |
Nguồn: TradingView
| Baker Hughes Total Rigs Count |
|---|
| US | Baker Hughes Oil Rig Count |
|---|
| US | Fed Hammack Speech |
|---|
| EU | ECB Vujčić Speech |
|---|
| KR | Mid-Autumn Festival |
|---|
Baker Hughes Total Rigs Count
Baker Hughes Oil Rig Count
Fed Hammack Speech
ECB Vujčić Speech
Mid-Autumn Festival