Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | JP | — | — | — | |||
| 07:30 | AU | 4 % | 4 % | -1 % | |||
| 07:30 | AU | 12 % | 12 % | -3.6 % | |||
| 10:40 | JP | — | — | — | |||
| 12:00 | JP | 108 | 107.9 | 107 | |||
| 12:00 | JP | 114.6 | — | 112.8 | |||
| 13:00 | KR | 2.865 % | — | 2.565 % | |||
| 23:30 | US | 3.69 % | — | 3.7 % | |||
| 23:30 | US | 3.78 % | — | 3.815 % | |||
| 01:00 | US | 3.579 % | — | 3.576 % | |||
| 06:30 | AU | 12.8 % | — | -3.5 % | |||
| 06:30 | AU | 103.8 | — | 92.1 | |||
| 06:50 | JP | 4.1 % | 3.8 % | 3.8 % | |||
| 07:00 | US | — | — | — | |||
| 07:01 | GB | 1.5 % | — | 2 % | |||
| 07:30 | AU | 6 | — | 7 | |||
| 10:35 | JP | 3.166 % | — | 3.248 % | |||
| 12:00 | JP | 53.1 | — | 48.5 | |||
| 12:00 | JP | 49.1 | 47.6 | 47.1 | |||
| 14:00 | GB | 4.8 % | 4.9 % | 5 % | |||
| 14:00 | GB | 4.6 % | 4.6 % | 4.7 % | |||
| 14:00 | GB | 5 % | 4.9 % | 4.8 % | |||
| 14:40 | CN | 8.8 % | — | 14.9 % | |||
| 15:20 | EU | — | — | — | |||
| 17:00 | EU | 25 | 23.5 | 22.7 | |||
| 18:00 | US | 98.2 | 98.3 | 98.8 | |||
| 21:55 | US | 5.9 % | — | 5.7 % | |||
| 05:15 | AU | — | — | — | |||
| 06:00 | KR | 2.6 % | — | 2.5 % | |||
| 07:00 | JP | 17 | — | 8 | |||
| 07:00 | EU | — | — | — | |||
| 07:30 | AU | 17.6 % | 4 % | 2.6 % | |||
| 07:30 | AU | 4.7 % | 2.5 % | 2.2 % | |||
| 10:25 | US | — | — | — | |||
| 13:00 | JP | 16.8 % | 9.9 % | 11 % | |||
| 17:45 | EU | — | — | — | |||
| 18:00 | GB | — | — | — | |||
| 18:40 | EU | — | — | — | |||
| 19:00 | US | 1247.5 | — | 1290.8 | |||
| 19:00 | US | 0.6 % | — | -1.9 % | |||
| 19:00 | US | 334.2 | — | 332.3 | |||
| 19:00 | US | 6.34 % | — | 6.31 % | |||
| 19:00 | US | 172.7 | — | 163.3 | |||
| 19:05 | GB | — | — | — | |||
| 21:20 | US | — | — | — | |||
| 22:00 | US | — | — | — | |||
| 22:20 | US | — | — | — | |||
| 23:30 | US | 3.75 % | — | 3.77 % | |||
| 00:15 | US | — | — | — | |||
| 00:30 | US | — | — | — | |||
| 01:00 | US | 4.074 % | — | 4.117 % | |||
| 06:50 | JP | 0.4 % | — | 0.5 % | |||
| 06:50 | JP | 2.7 % | 2.5 % | 2.8 % | |||
| 07:00 | EU | — | — | — | |||
| 07:00 | AU | 4.5 % | — | 4.8 % | |||
| 07:01 | GB | -19 % | -14 % | -17 % | |||
| 07:30 | AU | 4.3 % | 4.4 % | 4.5 % | |||
| 07:30 | AU | 67 % | — | 67 % | |||
| 10:35 | JP | 1.245 % | — | 1.233 % | |||
| 14:00 | GB | 0.1 % | 0.2 % | 0.2 % | |||
| 14:00 | GB | 1.1 % | 1.3 % | 1.2 % | |||
| 14:00 | GB | 1.3 % | 1.4 % | 1.4 % | |||
| 14:00 | GB | 0.1 % | 0.2 % | 0.3 % | |||
| 14:00 | GB | -2 % | -0.2 % | 0.3 % | |||
| 14:00 | GB | -2.2 % | -0.8 % | -0.7 % | |||
| 14:00 | GB | -1.7 % | -0.3 % | 0.6 % | |||
| 14:00 | GB | 29.3 % | — | -11.7 % | |||
| 14:00 | GB | 0.7 % | — | 3 % | |||
| 14:00 | GB | -0.1 % | 0 % | 0 % | |||
| 14:00 | GB | -2.5 % | -1.2 % | -0.5 % | |||
| 14:00 | GB | -0.3 % | -0.7 % | -1.1 % | |||
| 14:00 | GB | 1.3 % | 1.2 % | 1.1 % | |||
| 16:00 | CN | 8.2 % | 8.1 % | 8.4 % | |||
| 16:00 | EU | — | — | — | |||
| 16:00 | CN | 6.5 % | 6.6 % | 6.6 % | |||
| 16:30 | GB | 0.7 % | — | -0.7 % | |||
| 17:00 | EU | 1.2 % | 2.1 % | 1.2 % | |||
| 17:00 | EU | 0.2 % | 0.7 % | -1.1 % | |||
| 17:00 | EU | — | — | — | |||
| 17:30 | EU | — | — | — | |||
| 19:30 | GB | 0 % | — | 0.1 % | |||
| 20:00 | US | — | — | — | |||
| 20:00 | EU | — | — | — | |||
| 22:15 | EU | — | — | — | |||
| 22:30 | US | — | — | — | |||
| 23:30 | US | 3.835 % | — | 3.815 % | |||
| 23:30 | US | 3.9 % | — | 3.875 % | |||
| 00:00 | US | 6.24 % | — | 6.22 % | |||
| 00:00 | US | 5.49 % | — | 5.5 % | |||
| 00:15 | US | — | — | — | |||
| 00:20 | US | — | — | — | |||
| 01:00 | US | 4.694 % | — | 4.734 % | |||
| 04:00 | KR | 4.8 % | — | 2.2 % | |||
| 04:00 | KR | 0.5 % | — | 0.6 % | |||
| 05:10 | AU | — | — | — | |||
| 08:30 | CN | -2.2 % | — | -2.2 % | |||
| 09:00 | CN | 5.1 % | 5.2 % | 5.2 % | |||
| 09:00 | CN | 2.9 % | 2.7 % | 3 % | |||
| 09:00 | CN | 4.9 % | 5.5 % | 6.5 % | |||
| 09:00 | CN | -1.7 % | -0.8 % | -0.5 % |
Nguồn: TradingView
| Baker Hughes Total Rigs Count |
|---|
| US | Baker Hughes Oil Rig Count |
|---|
| US | Fed Hammack Speech |
|---|
| EU | ECB Vujčić Speech |
|---|
| KR | Mid-Autumn Festival |
|---|
Baker Hughes Total Rigs Count
Baker Hughes Oil Rig Count
Fed Hammack Speech
ECB Vujčić Speech
Mid-Autumn Festival