Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | KR | 3.06 % | — | 2.735 % | |||
| 18:00 | EU | — | — | — | |||
| 19:45 | EU | — | — | — | |||
| 21:45 | EU | — | — | — | |||
| 22:30 | US | -10.4 | — | -5 | |||
| 23:30 | US | 3.67 % | — | 3.71 % | |||
| 23:30 | US | 3.745 % | — | 3.795 % | |||
| 01:00 | US | 3.489 % | — | 3.504 % | |||
| 04:00 | KR | 112.4 | — | 109.8 | |||
| 09:30 | KR | 3.235 % | — | 2.941 % | |||
| 12:00 | EU | 5.8 % | — | 10 % | |||
| 17:00 | GB | 4.088 % | — | 4.004 % | |||
| 18:00 | GB | -32 | -30 | -27 | |||
| 20:30 | US | 0.3 % | 0.3 % | -0.1 % | |||
| 20:30 | US | 2.9 % | 2.7 % | 2.9 % | |||
| 20:30 | US | 0.1 % | 0.4 % | 0.6 % | |||
| 20:30 | US | -0.1 % | 0.3 % | 0.6 % | |||
| 20:30 | US | 0.1 % | 0.2 % | -0.1 % | |||
| 20:30 | US | 0.3 % | 0.4 % | 0.6 % | |||
| 20:30 | US | 0.1 % | 0.2 % | 0.3 % | |||
| 20:30 | US | 4.3 % | — | 5 % | |||
| 20:30 | US | 2.6 % | 2.7 % | 2.9 % | |||
| 20:30 | US | 149.779 | — | 149.316 | |||
| 20:30 | US | 0.2 % | 0.4 % | 0.6 % | |||
| 20:30 | US | 2.7 % | 2.7 % | 2.7 % | |||
| 20:55 | US | 5.9 % | — | 6.1 % | |||
| 21:00 | US | 0 % | — | 0.4 % | |||
| 21:00 | US | 1.7 % | — | 2.4 % | |||
| 21:00 | EU | — | — | — | |||
| 21:00 | US | 1.4 % | 1.4 % | 1.6 % | |||
| 21:00 | US | -0.5 % | — | -0.6 % | |||
| 21:00 | EU | — | — | — | |||
| 21:00 | US | 435.4 | — | 435.6 | |||
| 22:00 | US | 0 % | 0.3 % | 0.1 % | |||
| 22:00 | US | -14 | — | 4 | |||
| 22:00 | US | -15 | -2 | -4 | |||
| 22:00 | US | -0.4 % | — | -0.9 % | |||
| 22:00 | US | 1.9 % | 0.5 % | 0.1 % | |||
| 22:00 | US | 88.7 | 93.4 | 95.5 | |||
| 22:00 | US | 0 % | 0.1 % | 0.1 % | |||
| 22:00 | US | -4 | — | 4 | |||
| 22:30 | US | -2.3 | — | -9.4 | |||
| 22:30 | US | -2.5 | — | -6.4 | |||
| 23:30 | US | 3.46 % | — | 3.445 % | |||
| 01:00 | US | 0.168 % | — | 0.19 % | |||
| 01:00 | US | 3.562 % | — | 3.625 % | |||
| 04:00 | KR | 70 | — | 68 | |||
| 07:00 | AU | — | — | — | |||
| 07:30 | AU | 0.3 % | — | 0.4 % | |||
| 07:30 | AU | 3.8 % | 3.6 % | 3.6 % | |||
| 07:30 | AU | 99.99 | — | — | |||
| 07:30 | AU | 0 % | — | 0.5 % | |||
| 07:30 | AU | 3.4 % | — | 3.3 % | |||
| 07:30 | AU | 0.3 % | — | 0.3 % | |||
| 07:30 | AU | 3.3 % | 3 % | 3.2 % | |||
| 07:30 | AU | -0.7 % | 0.4 % | 2.9 % | |||
| 08:50 | AU | — | — | — | |||
| 10:35 | JP | 3.555 % | — | 3.3 % | |||
| 12:00 | JP | 108.6 | 108 | 107 | |||
| 12:00 | JP | 114.6 | — | 112.8 | |||
| 16:00 | EU | — | — | — | |||
| 19:00 | US | 0.2 % | — | -5.2 % | |||
| 19:00 | US | 6.4 % | — | 6.37 % | |||
| 19:00 | US | 317.6 | — | 316.9 | |||
| 19:00 | US | 1090.4 | — | 1156.8 | |||
| 19:00 | US | 181.6 | — | 168.7 | |||
| 19:30 | GB | — | — | — | |||
| 20:30 | US | 0.6 % | 0.2 % | 0.5 % | |||
| 20:30 | US | 0.1 % | 1.9 % | 1.9 % | |||
| 20:30 | US | 0.5 % | 0.3 % | 3 % | |||
| 20:30 | US | 0.9 % | — | 0.9 % | |||
| 21:45 | US | 36.3 | 44.3 | 43.8 | |||
| 22:00 | US | 3.84 % | — | 3.85 % | |||
| 22:00 | US | 3.905 % | — | 3.89 % | |||
| 23:05 | EU | — | — | — | |||
| 23:30 | US | 3.74 % | — | 3.75 % | |||
| 23:30 | US | 3.781 % | — | 3.79 % | |||
| 00:00 | US | 5.51 % | — | 5.54 % | |||
| 00:00 | EU | — | — | — | |||
| 00:00 | US | 6.23 % | — | 6.26 % | |||
| 01:00 | US | 407 | — | 419 | |||
| 01:00 | US | 544 | — | 554 | |||
| 02:00 | US | — | — | — | |||
| 07:00 | US | — | — | — | |||
| 07:30 | AU | 6.4 % | 0.5 % | 0.4 % | |||
| 07:30 | AU | 11.5 % | — | 0.7 % | |||
| 07:30 | AU | 2.1 % | — | 0.3 % | |||
| 08:00 | KR | 2.5 % | 2.5 % | 2.5 % | |||
| 08:30 | JP | — | — | — | |||
| 08:30 | CN | 1.9 % | — | 3.2 % | |||
| 10:35 | JP | — | — | — | |||
| 15:30 | EU | — | — | — | |||
| 16:00 | EU | 2.8 % | 2.8 % | 2.8 % | |||
| 16:00 | EU | 2.8 % | 2.6 % | 2.6 % | |||
| 16:00 | EU | 2.9 % | — | 2.9 % | |||
| 17:00 | EU | -9.3 | -8 | -8.5 | |||
| 17:00 | EU | 23.1 | — | 21.9 | |||
| 17:00 | EU | 9.9 | — | 7.8 | |||
| 17:00 | EU | -14.2 | -14.2 | -14.2 | |||
| 17:00 | EU | 97 | 97 | 96.8 |
Nguồn: TradingView
| Michigan Inflation Expectations Final |
|---|
| US | Michigan Consumer Expectations Final |
|---|
| US | Michigan Current Conditions Final |
|---|
| US | Michigan Consumer Sentiment Final |
|---|
| US | Michigan 5 Year Inflation Expectations Final |
|---|
Michigan Inflation Expectations Final
Michigan Consumer Expectations Final
Michigan Current Conditions Final
Michigan Consumer Sentiment Final
Michigan 5 Year Inflation Expectations Final