Dang tai du lieu
Theo dõi sự kiện đã công bố và sắp diễn ra theo từng tuần, giờ GMT+7.
| Ngày | GMT+7 | Quốc gia | Sự kiện | Ảnh hưởng | Thực tế | Dự báo | Kỳ trước |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | AU | — | 51.6 | — | |||
| 06:50 | JP | 2.9 % | 5.9 % | 7.6 % | |||
| 07:00 | KR | 8.4 % | 5.7 % | 3.5 % | |||
| 07:00 | KR | 1.2 % | 3.4 % | -1.5 % | |||
| 07:30 | AU | 0 % | 1.7 % | -2.6 % | |||
| 07:30 | JP | — | 48.8 | — | |||
| 07:30 | AU | -0.8 % | — | -1.9 % | |||
| 07:30 | KR | — | — | — | |||
| 07:30 | VN | — | — | — | |||
| 07:30 | AU | -0.9 % | — | 0.1 % | |||
| 08:05 | JP | — | — | — | |||
| 08:45 | CN | — | 50.5 | — | |||
| 09:30 | KR | 2.876 % | — | 2.66 % | |||
| 12:30 | AU | -1.7 % | — | -1.3 % | |||
| 13:00 | AU | 0.3 % | — | 0.3 % | |||
| 16:00 | EU | — | 49.7 | — | |||
| 16:30 | GB | -0.2 % | 0.4 % | 0.6 % | |||
| 16:30 | GB | — | 50.2 | — | |||
| 17:45 | EU | 2.783 | — | — | |||
| 17:45 | EU | 3.583 | — | — | |||
| 17:45 | EU | 2.244 % | — | 2.128 % | |||
| 18:30 | AU | 1 % | — | 1.1 % | |||
| 21:45 | US | — | 51.9 | — | |||
| 22:00 | US | 44 | — | 46 | |||
| 22:00 | US | 48.2 | 48.6 | 48.7 | |||
| 22:00 | US | 47.4 | — | 49.4 | |||
| 22:00 | US | 58.5 | 59.5 | 58 | |||
| 23:30 | US | 3.725 % | — | 3.745 % | |||
| 23:30 | US | 3.635 % | — | 3.67 % | |||
| 06:00 | KR | -0.2 % | -0.3 % | 0.3 % | |||
| 06:00 | KR | 2.4 % | — | 2.4 % | |||
| 06:50 | JP | -8.5 % | — | -7.8 % | |||
| 07:01 | GB | 0.6 % | — | 1 % | |||
| 07:30 | AU | -1.8 % | — | 14.9 % | |||
| 07:30 | AU | -0.1 % | — | 0.1 % | |||
| 07:30 | AU | -6.4 % | -4.5 % | 11.1 % | |||
| 08:00 | US | — | — | — | |||
| 09:30 | KR | 3.225 % | — | 3.06 % | |||
| 10:35 | JP | 1.872 % | — | 1.658 % | |||
| 12:00 | JP | 37.5 | 35.9 | 35.8 | |||
| 14:00 | GB | 0.3 % | 0 % | 0.2 % | |||
| 14:00 | GB | 1.8 % | 1.4 % | 2.4 % | |||
| 15:40 | EU | — | — | — | |||
| 17:00 | GB | 0.949 | — | — | |||
| 17:00 | EU | 2.2 % | 2.1 % | 2.1 % | |||
| 17:00 | EU | -0.3 % | — | 0.2 % | |||
| 17:00 | EU | 6.4 % | 6.3 % | 6.4 % | |||
| 17:00 | EU | 129.34 | — | 129.7 | |||
| 17:00 | EU | 2.4 % | 2.5 % | 2.4 % | |||
| 18:00 | US | 55.7 | — | 57.4 | |||
| 20:55 | US | 7.6 % | — | 5.9 % | |||
| 22:00 | US | — | — | — | |||
| 22:10 | US | 47.9 | 44.1 | 43.9 | |||
| 05:00 | AU | -18.7 | — | -7.1 | |||
| 05:00 | AU | -12.5 | — | -11.2 | |||
| 05:00 | AU | — | 52.6 | — | |||
| 05:00 | AU | — | 52.7 | — | |||
| 05:00 | AU | -18 | — | -22 | |||
| 06:00 | KR | 1.8 % | 1.7 % | 0.6 % | |||
| 06:00 | KR | 1.3 % | 1.2 % | 0.7 % | |||
| 07:30 | AU | 0.4 % | 0.7 % | 0.7 % | |||
| 07:30 | AU | 0.8 % | — | -0.5 % | |||
| 07:30 | AU | 0.6 % | — | 0.9 % | |||
| 07:30 | JP | — | — | — | |||
| 07:30 | AU | 2.1 % | 2.2 % | 2 % | |||
| 07:30 | AU | 3 % | — | -0.7 % | |||
| 07:30 | JP | — | 53.1 | — | |||
| 08:45 | CN | — | 52 | — | |||
| 08:45 | CN | — | — | — | |||
| 16:00 | EU | — | 52.4 | — | |||
| 16:00 | EU | — | 53.1 | — | |||
| 16:30 | GB | — | 50.5 | — | |||
| 16:30 | GB | — | 50.5 | — | |||
| 17:00 | EU | 0.1 % | 0.1 % | -0.1 % | |||
| 17:00 | EU | -0.5 % | -0.4 % | -0.2 % | |||
| 17:00 | GB | 3.855 % | — | 3.845 % | |||
| 17:30 | EU | — | — | — | |||
| 18:10 | EU | 1.968 % | — | 1.958 % | |||
| 18:10 | EU | 2.028 % | — | 2.02 % | |||
| 18:10 | EU | 1.987 % | — | 1.991 % | |||
| 19:00 | US | -1.4 % | — | 0.2 % | |||
| 19:00 | US | 6.32 % | — | 6.4 % | |||
| 19:00 | US | 1041.9 | — | 1090.4 | |||
| 19:00 | US | 186.1 | — | 181.6 | |||
| 19:00 | US | 313 | — | 317.6 | |||
| 20:30 | EU | — | — | — | |||
| 20:30 | US | 0.3 % | — | -0.1 % | |||
| 20:30 | US | 0 % | 0.1 % | 0.1 % | |||
| 20:30 | US | 3.8 % | — | 3.2 % | |||
| 20:30 | US | 0 % | 0.1 % | 0.1 % | |||
| 21:15 | US | 0 % | 0.1 % | 0.1 % | |||
| 21:15 | US | 1.6 % | — | 0.84 % | |||
| 21:15 | US | 75.9 % | 77.3 % | 75.9 % | |||
| 21:15 | US | 1.5 % | — | 1 % | |||
| 21:15 | US | 0.1 % | 0 % | -0.3 % | |||
| 21:45 | US | — | 55 | — | |||
| 21:45 | US | — | 54.8 | — | |||
| 22:00 | US | 48.9 | — | 48.2 | |||
| 22:00 | US | 54.5 | — | 54.3 | |||
| 22:00 | US | 52.6 | 52.1 | 52.4 |
Nguồn: TradingView
| Fed Schmid Speech |
|---|
| US | Michigan Inflation Expectations Final |
|---|
| US | Michigan Consumer Expectations Final |
|---|
| US | Michigan Current Conditions Final |
|---|
| US | Michigan Consumer Sentiment Final |
|---|
Fed Schmid Speech
Michigan Inflation Expectations Final
Michigan Consumer Expectations Final
Michigan Current Conditions Final
Michigan Consumer Sentiment Final